RESULTADOS ENDURANCE CONCORDIA 2016 | 1ra.F. | 2da F. | 3ra. F. | PLUS | TOTAL | |||||
JUVENILES MUJERES | ||||||||||
SPORT DIVAS | CAVALANTI, Sofia | LEON, Sofia Luz | SIMON, Natasha | MONTANGIE, Siomara | CIN | 3000 | 3050 | 3050 | 300 | 6400 |
JUVENILES MIXTOS | ||||||||||
LOS CONTRA CORRIENTE | GARCIA, Debora | GARCIA, Martin | DUMONT, Abril | LAPUCHEVZKY, Pablo | CIN | 3725 | 3700 | 3700 | 300 | 7725 |
LOS FLECHA | MARCILESE, Guillermo | BERLUSCONI, Paolo | RODRIGUEZ, Valentina | PESTAÑA, Sophia | CIN | 3325 | 3375 | 3275 | 300 | 7000 |
JUVENILES VARONES | ||||||||||
SWIMING | MARTINEZ, Hernan | MARIO, Justino | CONELLI, Santiago | URSINI, Ruben | SWG | 4375 | 4400 | 4350 | 300 | 9075 |
MASTER A MUJERES | ||||||||||
SUPER PODEROSAS | MARTINEZ, Esperanza | CASATTI, Ma. Florencia | ALANIS, Flavia | KLOSTER, Claudia | SWG | 2900 | 3000 | 2975 | 300 | 6275 |
TIRO BALANCEADO | CARRAU, Camila | ALCOBA, Natalia | SEGOVIA, Valentina | RIVAS, Sebastian | CIN | 0 | 2900 | 0 | N/R | |
MASTER A MIXTOS | ||||||||||
ACQUA FED | BENITEZ, Antonella | ANGAROLA, Macarena | GODOY, Damian | FLEYTAS, Enrique | Fcion | 3250 | 0 | 3225 | 0 | 6475 |
MASTER A VARONES | ||||||||||
GEMINIS NADA | CORSI, Yanina | CORVINO, Marcos | RAMIREZ, Agustin | GILABERT, Daniel | Fcion | 3875 | 3975 | 3925 | 300 | 8200 |
SEXI SWIMING ATLANTIS | AYALA, Nicolas Agustin | LORENZI, Maximiliano | VALIN, Tomas | MIRANDA, Mariano | SWG | 3575 | 3575 | 3650 | 300 | 7525 |
LOS ANCLA | ZADOYKO, Leonardo | ARRIOLA, Tomas | SCATTONE MOULINS, Facu. | SPINELLI, Pablo | CIN | 3250 | 3250 | 3350 | 300 | 6900 |
LOS SURUBIES | TISOCCO, Valentin | ESPINDOLA, Ileana | SEGOVIA, Franco | RAMOS, Sergio | CIN | 0 | 3400 | 0 | 0 | N/R |
MASTER B MUJERES | ||||||||||
CIN PRISA Y CON PAUSA | LEAL, Ana Maria | ZAMPEDRI, Monica | ZADOYKO, Marina | LEDESMA, Guillermina | CIN | 0 | 3450 | 3500 | 0 | 6950 |
REBELDES WAY | ACEVEDO, Emilia | CARMARAN, Ma.del Carmen | FERNANDEZ, Lorena | GARCIA, Giuliana | CIN | 2850 | 2750 | 2850 | 300 | 6000 |
LAS SIRENAS | AVA, Laura | SARBA, Mirian A. | LUCERO, Carla | TAMBUCHO, Natalia | SWG | 2700 | 2750 | 2700 | 300 | 5750 |
GEMINIS NADA 1 | SILVESTRI, Maria Julia | VELIZ, Lorena | MIÑONES, Victoria | Fcion | 0 | 2800 | 0 | N/R | ||
MASTER B MIXTOS | ||||||||||
CACHALOTES | MIÑONES, Natalia | DURANTE, Jose luis | ETCHEVERRY, Marcos | TODONE AZCONA, Julia | Chajari | 3600 | 3675 | 3675 | 300 | 7650 |
LOS NN | ALMIRON, Pedro | COLLAZZO, Mauricio | ROJAS, Lucrecia | ROLLANO, Denisse | CIN | 3150 | 3350 | 3300 | 300 | 6950 |
CIN-CRONIZADOS | GODOY, Elias Joaquin | ROLLANO, Nadia | BUSATTO, Ramon | SILVA TORREA, Cecilia | CIN | 2350 | 2400 | 2350 | 300 | 5050 |
LOS CUALKAS | BARGAS, Ana | ROSALES, Ricardo | ERRAMOUSPE, Daniela | CSG | 4200 | 0 | 0 | N/R | ||
MASTER B VARONES | ||||||||||
LOS REJUNTADOS DE SWG | FACCHINELLI, Facundo | VALE, Gabino | GONZALEZ, Martin | BIONDI, Adrian | SWG | 3000 | 3250 | 3400 | 300 | 6950 |
GEMINIS NADA 2 | LODI, Roberto | CENTURION, Enzo | GONZALEZ, Pampa | MIÑONES, Victoria | Fcion | 0 | 3250 | 3200 | 0 | 6450 |
MASTER C MUJERES | ||||||||||
LAS INDIGNADAS | LAPUCHESKY, Rosy | ANCAROLA, Romina | IMOBERDOFF, Carolina | CIN | 2975 | 2925 | 2950 | 300 | 6225 | |
SWIMMING 1 | ZALAZAR, Ana | SCUCCIMARRA, Paula | ITTERMAN, Sandra | SWG | 2775 | 0 | 2850 | 0 | 5625 | |
MASTER C MIXTOS | ||||||||||
LOS MAÑANEROS | ALBERTO, Mariano | WEINSTOCH, Nicolas | ESPINOSA, Ana Pia | SANCHEZ, Elsa | CIN | 2800 | 0 | 2850 | 0 | 5650 |
MASTER C VARONES | ||||||||||
JAMON DEL MEDIO | LANATTI, Daniel | ZABALETA, Fabio | REBOT, Gerardo | CIN | 0 | 3950 | 3900 | 0 | 7850 | |
MENORES MUJERES | ||||||||||
MEOLANS UN POROTO | ROMERO, Valentina | ICOLANO, Francesca | SCATTONE, Dolores | FIGUN, Albertina | CIN | 3000 | 3100 | 3200 | 300 | 6600 |
SWIMMERS | HEINZE, Florencia | BALLESTEROS, Gianella | PECETO, Florencia | FINK, Natalia | 0 | 3100 | 3150 | 0 | 6250 | |
MENORES MIXTOS | ||||||||||
LOS CINPARABLES | FLORES, juan Ignacio | SAN MIGUEL, Athina | GOMEZ ORELLANA, Lucia | MONZON, Fabricio | CIN | 3200 | 3200 | 3450 | 300 | 6950 |
ROMPE OLAS 3 | LIMA, Victoria | CLARA, Rubio | IZAQUIRRE, Tomas | Colon | 2850 | 0 | 2900 | 0 | 5750 | |
MENORES VARONES | ||||||||||
PONELE PEPE | VILLAR, Mauricio | ALMIRON, Matias | GARAT, Francisco | GARCIA, Juan Andres | CIN | 2850 | 3000 | 3400 | 300 | 6700 |
ROMPE OLAS 2 | POGGIO, Rodrigo | VALDEZ, Matias | GIMENEZ, Joaquin | VALDINI, Juan | Colon | 3025 | 0 | 3200 | 0 | 6225 |
ROMPE OLAS 1 | AREVALO, Enzo | BOUVIER, Leroy | ARIN, Juan Ignacio | BABUIN, Federico | Colon | 2375 | 0 | 2400 | 0 | 4775 |
Fecha descartada |
|