PUNTAJES FINALES
CIRCUITO DE NATACION "RIO URUGUAY" 2014/2015
JUVENILES | FED | Sjse | CDIA | PLUS | TOTAL | ||
CASCO ELIAS OSCAR | SAN MIGUEL | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1° |
RIGO NICOLA | FEDERACION | 10 | 12 | 8 | 3 | 25 | 2° |
SAN MIGUEL ANTóN | CONCORDIA | 8 | 10 | 6 | 3 | 21 | 3° |
JUV. MUJERES | |||||||
ESPINDOLA ILEANA | CONCORDIA | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1° |
MASTER "A" | |||||||
MARTINEZ HERNAN | CONCORDIA | 12 | 15 | 12 | 3 | 30 | 1° |
MUNOZ TOMAS | CABA | 0 | 7 | 10 | 17 | 2° | |
GONZALEZ LUCIANO | CONCORDIA | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 3° |
MJ MASTER "A" | |||||||
BRONDO FIORELA | PARANA | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1° |
MOLINA LARA | RIO CUARTO | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 | 2° |
CHIALVO CHRIS | PAYSANDú | 6 | 9 | 9 | 3 | 21 | 3° |
MASTER "B" | |||||||
RUIZ MORENO FEDERICO | PARANá | 15 | 15 | 12 | 3 | 33 | 1° |
PORLEY JUAN | PAYSANDU | 0 | 12 | 10 | 0 | 22 | 2° |
TRUPIANO ANDRES | CABA | 0 | 10 | 9 | 0 | 19 | 3° |
MJ.MASTER "B" | |||||||
MALETTI DANIELA | SAN CARLOS CENTRO | 9 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
PONS ROCIO | PAYSANDU | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2° |
SOTO CAROLINA | PARANá | 12 | 0 | 9 | 0 | 21 | 3° |
MASTER "C" | |||||||
ANTUNEZ MANUEL | GUALEGUAYCHU | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 | 1° |
ZHUKOV DENIS | LANUS | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 2° |
SCHIRO DARIO HERNAN | CONCORDIA | 7 | 11 | 7 | 3 | 21 | 3° |
MJ.MASTER "C" | |||||||
LAGRECA ROMINA | SALTO | 15 | 10 | 15 | 3 | 33 | 1° |
AYALA LAURA VIVIANA | CORRIENTES | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 | 2° |
ARDITA LUCIANA | CAPITAL FEDERAL | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 3° |
MASTER "D" | |||||||
MIRETTI NICOLAS | SUNCHALES | 15 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
MASSEILOT JOAQUIN | PAYSANDU | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2° |
MACHADO MATIAS | GUALEGUAYCHU | 9 | 10 | 10 | 3 | 23 | 3° |
MJ.MASTER "D" | |||||||
KELLER SOFíA MARíA | PARANA | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | 1° |
LEDESMA GUILLERMINA | CONCORDIA | 9 | 15 | 10 | 3 | 28 | 2° |
CONFALONIERI LORENA | CONCORDIA | 10 | 12 | 12 | 3 | 27 | 3° |
MASTER "E" | |||||||
VALAZZA FERNANDO | CONCORDIA | 15 | 12 | 8 | 3 | 30 | 1° |
VELA PEDRO MARTIN | GUALEGUAYCHU | 8 | 15 | 3 | 3 | 26 | 2° |
ACEVEDO MIÑO MARTIN | PARANA | 7 | 9 | 2 | 3 | 19 | 3° |
Mj.MASTER "E" | |||||||
GONZáLEZ ESTéVEZ MARIANA | PAYSANDU | 15 | 12 | 15 | 3 | 33 | 1° |
ROSSELOT VERONICA | CHAJARI | 10 | 10 | 12 | 3 | 25 | 2° |
HELALE GABRIELA | CORDOBA | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | 3° |
MASTER "F" | |||||||
GARCIA HECTOR ANDRES | GUALEGUAYCHU | 12 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
MARTINELLI LEONARDO | SALTO | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 | 2° |
PODVERSICH MIGUEL ANGEL | PARANA | 9 | 10 | 9 | 3 | 22 | 3° |
FIOROTTO JOAQUIN | GUALEGUAYCHU | 10 | 12 | 0 | 0 | 22 | 3° |
Mj.MASTER "F" | |||||||
PEREZ CLAUDIA A. | CONCORDIA | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1° |
MASTER "G" | |||||||
MAC CALL JUAN | SUNCHALES | 12 | 0 | 12 | 0 | 24 | 1° |
SOSA BENITO | LANUS | 7 | 12 | 7 | 3 | 22 | 2° |
BOVIEZ SERGIO | PARANA | 8 | 4 | 5 | 3 | 16 | 3° |
Mj.MASTER "G" | |||||||
ROCHA ADRIANA | CONCORDIA | 12 | 0 | 6 | 18 | 1° | |
MONROE ROSA GRACIELA | COLON | 0 | 12 | 4 | 16 | 2° | |
MASTER "H" | |||||||
LEBENSOHN DANIEL | CASTELAR | 15 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
PRONO MARCELO | SUNCHALES | 12 | 10 | 12 | 3 | 27 | 2° |
FRACALOSSI NESTOR | CONCORDIA | 10 | 9 | 10 | 3 | 23 | 3° |
MJ.MASTER "H" | |||||||
TABORDA MARIA FERNANDA | CONCORDIA | 15 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
MARTUCCI LILIANA | MORENO | 0 | 7 | 10 | 17 | 2° | |
MASTER "I" | |||||||
STETTLER ALFREDO ANTONIO | GUALEGUAYCHU | 12 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
STANTERO ARNOLDO | V. BALLESTER BA | 15 | 12 | 27 | 2° | ||
MJ.MASTER "I" | |||||||
MARCONI ROSA ESTER | MORENO | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1° |
VETERANOS | |||||||
GAZZOLO JUAN AURELIO | SAN PEDRO (BA) | 15 | 15 | 12 | 3 | 33 | 1° |
FRANCHI JUAN CARLOS | CONCORDIA | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | 2° |
GIRARD PEREIRA RUBEN ARIEL | PAYSANDU | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 | 2° |
MJ.VETERANOS | |||||||
KEMAYD MARGARITA | SALTO (ROU) | 15 | 0 | 15 | 30 | 1° | |
FEDERADOS | |||||||
BRONDO FAUSTO | PARANA | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 | 1° |
DELL ORTO LEANDRO | CONCORDIA | 12 | 0 | 10 | 0 | 22 | 2° |
GARAY MANGINELLI GONZALO | C DEL URUGUAY | 0 | 12 | 9 | 0 | 21 | 3° |
MJ.FEDERADOS | |||||||
GAMBA GENOVESE ARIANA | Reconquista S.Fe | 15 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1° |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|