3 KM AGUAS ABIERTAS LAGO DE FEDERACION
15/12/2012
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 97 | DELL ORTO | LEANDRO | CONCORDIA | Cadetes Varones (h/ 15) | 00:45:10 |
2 | 79 | TAGLIANI | STEFANO | PAYSANDU | Cadetes Varones (h/ 15) | 00:54:46 |
3 | 46 | SILVETTI | GONZALO ANDRES | CONCORDIA | Cadetes Varones (h/ 15) | 00:55:31 |
4 | 54 | RIGO | NICOLA | FEDERACION | Cadetes Varones (h/ 15) | 00:56:26 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 58 | TOLOSA | JUAN MANUEL | SALTO | Federados varones | 00:37:34 |
2 | 29 | SEGURADO | LUCIANO NICOLAS | CORRIENTES | Federados varones | 00:40:45 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 17 | SILVA Y ROSAS | PAULA | SALTO | Federados mujeres | 00:41:27 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 91 | ALARCON | YAMILA | SANTA FE | Juvenil (16 a 20) Mujeres | 00:53:03 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 73 | CASANOVAS | LUCAS | CONCORDIA | Juvenil (16 a 20) Varones | 01:00:14 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 135 | ORCELLET | MARIA AGUSTINA | CONCORDIA | Master A (21 a 30) Mujeres | 01:11:11 |
2 | 50 | VIVA | MARIEL | BUENOS AIRES | Master A (21 a 30) Mujeres | 01:16:57 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 72 | PENCO | FACUNDO | CONCORDIA | Master A (21 a 30) Varones | 00:41:37 |
2 | 159 | PEREYRA | ALBERTO | PARANA | Master A (21 a 30) Varones | 00:44:44 |
3 | 2 | PORLEY | JUAN | PAYSANDU | Master A (21 a 30) Varones | 00:47:01 |
4 | 71 | BERGESIO | HERNAN | SUNCHALES | Master A (21 a 30) Varones | 00:47:19 |
5 | 144 | SILGORIA | SEBASTIAN | SALTO | Master A (21 a 30) Varones | 00:52:37 |
6 | 111 | BIGLIERI | SEBASTIAN | PAYSANDU | Master A (21 a 30) Varones | 00:52:53 |
7 | 77 | PUENTES | MARTÃN | SALTO | Master A (21 a 30) Varones | 00:53:02 |
8 | 81 | ALBORNOZ VALENCIA | LUIS | CABA | Master A (21 a 30) Varones | 00:54:33 |
9 | 45 | CENTURION | MARCOS JAVIER | FEDERACION | Master A (21 a 30) Varones | 01:06:50 |
10 | 44 | BENITEZ | DARIO | FEDERACION | Master A (21 a 30) Varones | 01:15:22 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 9 | PAUNA | ROSARIO | SANTA FE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:57:19 |
2 | 20 | CONFALONIERI | LORENA | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:58:05 |
3 | 19 | OTAEGUI | MARIA EUGENIA | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Mujeres | 01:14:06 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 150 | ALEGRO | ANDRES | PARANA | Master B (31 a 40) Varones | 00:44:18 |
2 | 99 | ANGAROLA | JUAN MARTIN | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:44:30 |
3 | 65 | RIVERO | MARTIN | PAYSANDU | Master B (31 a 40) Varones | 00:45:07 |
4 | 116 | RIVERO | GUILLERMO | PAYSANDU | Master B (31 a 40) Varones | 00:47:27 |
5 | 62 | MAVRIC | HERNAN FRANCISCO | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:48:56 |
6 | 666 | MULLER | FEDERICO | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:49:40 |
7 | 21 | SOSA | ARIEL | PARANA | Master B (31 a 40) Varones | 00:55:57 |
8 | 23 | BECEIRO | GERMAN | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:56:47 |
9 | 12 | MIGLIORI | SEBASTIAN | SUNCHALES | Master B (31 a 40) Varones | 00:57:28 |
10 | 14 | RIOS | JAVIER O | FEDERACION | Master B (31 a 40) Varones | 00:57:58 |
11 | 68 | BOUVET | JUAN PEDRO | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:58:32 |
12 | 78 | GUARITO | ESTEBAN | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 00:58:32 |
13 | 95 | MIÑO | DIEGO JAVIER | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 01:00:18 |
14 | 102 | MAGNIN | MARIO | FEDERACION | Master B (31 a 40) Varones | 01:16:01 |
15 | 13 | CAINO VELAZQUEZ | CESAR MAXIMILIANO | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 01:17:32 |
16 | VAL | VALENZUELA | JESUS LEANDRO | FEDERACION | Master B (31 a 40) Varones | 01:31:40 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 109 | ZATYCZYC | MARIA GABRIELA | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:54:29 |
2 | 51 | FERNANDEZ DUFOUR | VERONICA | SANTA FE | Master C (41 a 50) Mujeres | 01:00:15 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 27 | MARTINELLI | LEONARDO | SALTO | Master C (41 a 50) Varones | 00:41:22 |
2 | 10 | PEÑA | CARLOS RAUL | SANTA FE | Master C (41 a 50) Varones | 00:43:29 |
3 | 53 | MODINI | LUIS | SUNCHALES | Master C (41 a 50) Varones | 00:44:36 |
4 | 11 | VALAZZA | FERNANDO | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Varones | 00:50:01 |
5 | 82 | PODVERSICH | MIGUEL ANGEL | PARANA | Master C (41 a 50) Varones | 00:51:44 |
6 | 113 | TOLOSA | PABLO | SALTO | Master C (41 a 50) Varones | 00:53:50 |
7 | 94 | CARTAGENA | ARTURO EFRAIN | TUCUMAN | Master C (41 a 50) Varones | 00:54:17 |
8 | 76 | CAFFERATA | MARIANO | C.A.B.A. | Master C (41 a 50) Varones | 00:56:28 |
9 | 108 | BARTABURU OLARREAGA | JUAN PABLO | SALTO | Master C (41 a 50) Varones | 00:57:32 |
10 | 70 | MESAGLIO | JUAN JOSE | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Varones | 00:57:45 |
11 | 26 | LENA | JOSE MANUEL | CHAJARI | Master C (41 a 50) Varones | 01:01:42 |
12 | 48 | GOBET | CARLOS "QUICO" | SANTA FE | Master C (41 a 50) Varones | 01:02:14 |
13 | 100 | ROMAN | LUCAS LUIS | FEDERACION | Master C (41 a 50) Varones | 01:04:50 |
14 | 98 | LABRIOLA | AMADO RAMON | CHAJARI | Master C (41 a 50) Varones | 01:08:41 |
15 | 57 | MAIER | DARIO RODOLFO | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Varones | 01:11:16 |
16 | 110 | ZUBARAN | SERGIO | FEDERACION | Master C (41 a 50) Varones | 01:12:00 |
17 | 87 | DIAZ | JUAN ENRIQUE | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Varones | 01:14:07 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 90 | TABORDA | MARIA FERNANDA | CONCORDIA | Master D (51 a 60) Mujeres | 01:06:47 |
2 | 74 | ROCHA | ADRIANA | CONCORDIA | Master D (51 a 60) Mujeres | 01:19:51 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 16 | BENITEZ | RAUL OSVALDO | CONCORDIA | Master D (51 a 60) Varones | 01:03:41 |
2 | 117 | CAL LUPI | JULIO SANTIAGO | MINAS - LAVALLEJA | Master D (51 a 60) Varones | 01:04:11 |
3 | 30 | ROMAN | ORLANDO MARIA | CONCORDIA | Master D (51 a 60) Varones | 01:11:22 |
4 | 22 | FONTAN | GUILLERMO | CONCORDIA | Master D (51 a 60) Varones | 01:14:31 |
5 | 88 | GOMEZ | ARNALDO SEFERINO | SANTA FE | Master D (51 a 60) Varones | 01:14:37 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 101 | ZERDA | MARGARITA DEL VALLE | FEDERACION | Veteranos (61 y +) Mujeres | 01:26:06 |
POS | DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | ORIGEN | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 1 | DI LUCCA | MARIO | SANTA FE | Veteranos (61 y +) Varones | 00:47:25 |
2 | 52 | PAPARO | ANTONIO OSCAR | CORRIENTES | Veteranos (61 y +) Varones | 00:59:55 |
3 | 118 | FRANCHI | JUAN CARLOS | CONCORDIA | Veteranos (61 y +) Varones | 01:26:07 |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|