CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS "RIO URUGUAY"    
               PUNTAJE CATEGORIAS DISPUTADAS DOS (2) FECHAS.     
               
  SE RECUERDA QUE PARA SUMAR AL CAMPEONATO SE TOMARAN LAS DOS MEJORES ACTUACIONES.
Quienes cumplan las tres (3) fechas se le considera las 2 mejores actuaciones mas 3 puntos.
Para este cierre, y para no perjudicar a los que completan el circuito, a efectos del puntaje de categorias no se considerara el participante que solo haga EL CRUCE  y acceda a puestos de puntos. 
 
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 HOET, LUCIA INGRID C. DEL U. MUJER FEDERADO 15 15 30  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 JERGER, MARIA SOL LA PLATA MUJER 16/20 0 15 15  
2 CORVINO VILLARREAL, MARA  SAN PEDRO MUJER 16/20 12 0 12  
3 AIRES, YNELA LA PLATA MUJER 16/20 0 12 12  
4 FLORIT, ABIGAIL DEL MAR RIO CUARTO MUJER 16/20 10 0 10  
5 BIAGOLA, BELEN BELLA VISTA MUJER 16/20 0 10 10  
6 ESPINDOLA, ILEANA MARIEL CONCORDIA MUJER 16/20 9 0 9  
7 AGUIRRE, CANDELA CAP. BERMUDEZ MUJER 16/20 0 9 9  
8 LOPEZ, FLORENCIA  RIO CUARTO MUJER 16/20 8 0 8  
9 LONGONI, CAMILA HUMBOLDT MUJER 16/20 0 8 8  
10 CASSIDY, CATALINA RIO CUARTO MUJER 16/20 7 0 7  
11 SANDLER, LARA CHAJARI MUJER 16/20 6 0 6  
12 RODRIGUEZ, LUDMILA CHAJARI MUJER 16/20 5 0 5  
13 CONFALONIERI, ANDREINA CHAJARI MUJER 16/20 4 0 4  
14 DIEM, SABRINA RIO CUARTO MUJER 16/20 3 0 3  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 SANCHIS, CELIA C. DEL U. MUJER 21/25 15 15 30  
2 ARAKAKI, VICTORIA CABA MUJER 21/25 12 0 12  
3 BARGAS, ANA CONCORDIA MUJER 21/25 0 12 12  
4 CORVINO VILLARREAL, IRINA SAN PEDRO MUJER 21/25 10 0 10  
5 ALARCON, YAMILA PARANA MUJER 21/25 0 10 10  
6 MOLINA, LARA  RíO CUARTO  MUJER 21/25 9 0 9  
7 RODRIGUEZ, MONICA LANUS MUJER 21/25 0 9 9  
8 ZANOTTO, LUCRECIA RIO CUARTO MUJER 21/25 8 0 8  
9 RUPANI, ELIANA VILLAGUAY MUJER 21/25 0 8 8  
10 BISSIO, LUCRECIA PAOLA RIO CUARTO MUJER 21/25 7 0 7  
11 CHIALVO, CHRIS PAYSANDU MUJER 21/25 0 7 7  
12 PEREYRA, AGUSTINA  RIO CUARTO MUJER 21/25 6 0 6  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.   
1 PONS , ROCIO PAYSANDU MUJER 26/30 12 10 22  
2 PANELLA, MARIA LUCIANA RIO CUARTO MUJER 26/30 10 9 19  
3 MESNARSICH, ESTEFANIA BUENOS AIRES MUJER 26/30 15 0 15  
4 MIKULIK, JENNIFER CABA MUJER 26/30 0 15 15  
5 DI PRETORO, MICAELA PARANA MUJER 26/30 0 12 12  
6 ARROYO, ALDANA BELEN LANUS MUJER 26/30 9 0 9  
7 TODONE, JULIA CHAJARI MUJER 26/30 8 0 8  
8 ALTAMIRANDA, MARIA BELEN LANUS MUJER 26/30 0 8 8  
9 LESCANO, MELINA CONCORDIA MUJER 26/30 7 0 7  
10 BLANCO, KRYSTEL MERDEDES MUJER 26/30 0 7 7  
11 TEMPORELLI, GUILLERMINA SANTA FE MUJER 26/30 6 0 6  
12 MAGISTRELLI, SOFIA PARANA MUJER 26/30 0 6 6  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.   
1 LAGRECA, ROMINA SALTO MUJER 31/35 15 0 15  
2 TREUMAN, STELLA MARIS HURLINGAM MUJER 31/35 0 15 15  
3 CALGARO, MARIA LORENA CONCORDIA MUJER 31/35 7 6 13  
4 MARCo, INES CONCORDIA MUJER 31/35 12 0 12  
5 FORTUNA, MARIA LAURA JOSE C. PAZ MUJER 31/35 0 12 12  
6 SGUERZO, PAMELA LORENA FEDERACION MUJER 31/35 10 0 10  
7 GARCIA, MARIA BELEN MARCOS JUAREZ MUJER 31/35 0 10 10  
8 LAMELA, JIMENA C.A.B.A MUJER 31/35 9 0 9  
9 SIMONETTI, CONSTANZA CONCORDIA MUJER 31/35 0 9 9  
10 FAZZI, LUCIA CABA MUJER 31/35 8 0 8  
11 ALVAREZ, MARIA BELEN F.L. BELTRAN MUJER 31/35 0 8 8  
12 FERNANDEZ A., NATALIA PARANA MUJER 31/35 0 7 7  
13 ACUNA, MARIANA NATALIA CABA MUJER 31/35 6 0 6  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.   
1 CONFALONIERI, LORENA CONCORDIA MUJER 36/40 15 9 24  
2 CORSI, YANINA  FEDERACION MUJER 36/40 10 7 17  
3 JOANNAS, DALINA ANDREA CAPITAL  MUJER 36/40 9 6 15  
4 KELLER, SOFIA MARINA PARANA MUJER 36/40 0 15 15  
5 GONZALEZ, ALEJANDRA G. RIO CUARTO MUJER 36/40 12 0 12  
6 SGUERZO, VANESA FEDERACION MUJER 36/40 8 4 12  
7 LEDESMA, MARIA G. CONCORDIA MUJER 36/40 0 12 12  
8 HEIN, PATRICIA MERCEDES MUJER 36/40 0 10 10  
9 MOULIA, MARIA VIRGINIA  CONCORDIA MUJER 36/40 6 2 8  
10 SALAS, MARIA BELEN C. DEL U. MUJER 36/40 0 8 8  
11 GOMEZ, CAROLINA ANDREA SANTA FE MUJER 36/40 7 0 7  
12 PIERDOMINICI, CAROLINA M. JUAREZ MUJER 36/40 0 5 5  
13 SIMONETTI, GEORGINA CONCORDIA MUJER 36/40 0 3 3  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 GONZALEZ ESTEVEZ, MARIANA PAYSANDU MUJER 41/45 12 15 27  
2 HELALE, GABRIELA CORDOBA MUJER 41/45 8 10 18  
3 VALIÑA, PAULA CABA MUJER 41/45 15 0 15  
4 MARTINEZ, RITA EUGENIA GUALEGUAYCHU MUJER 41/45 6 6 12  
5 MARTINEZ, MARIA ESTER GUALEGUAYCHU MUJER 41/45 5 7 12  
6 BISSIO, LORENA  ZÁRATE MUJER 41/45 10 0 10  
7 FUSER, CLARA CONCORDIA MUJER 41/45 9 0 9  
8 RUIZ DIAZ, SUSANA CITY BELL MUJER 41/45 7 0 7  
9 MIÑO, ALICIA GRACIELA CONCORDIA MUJER 41/45 3 4 7  
10 OTAEGUI, MARIA EUGENIA CONCORDIA MUJER 41/45 4 0 4  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 BASTIAN, CLAUDIA  CONCORDIA MUJER 46/50 9 9 18  
2 ORSINI, MARIA GABRIELA CABA MUJER 46/50 15 0 15  
3 BARROZO, GRISEL A.A. DE PADUA MUJER 46/50 0 15 15  
4 PEREZ, CLAUDIA ALEJANDRA CONCORDIA MUJER 46/50 12 0 12  
5 FERNANDEZ DUFOUR, MARIA SANTA FE MUJER 46/50 0 12 12  
6 LAPUCHESKY, ROSY CONCORDIA MUJER 46/50 10 0 10  
7 MARTINEZ HAEDO, ADRIANA MERDECES MUJER 46/50 0 10 10  
8 ROSELLI, CLAUDIA GUALEGUAY MUJER 46/50 0 8 8  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 NORBIS, SANDRA PAYSANDU MUJER 51/55 12 15 27  
2 MONROE, ROSA GRACIELA COLON MUJER 51/55 9 10 19  
3 BALARDINI, SYLVIA MERCEDES MUJER 51/55 15 0 15  
4 ABREGU, MARIA DEL LUJAN C.A.B.A. MUJER 51/55 0 12 12  
  DUBIN, ALICIA LA PLATA MUJER 51/55 10 0 10  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 SELIOS,SUSANA MERCEDES MUJER 56/60 15 15 30  
2 ROCHA, ADRIANA MARIA CONCORDIA  MUJER 56/60 10 12 22  
3 VALLA, MARIA INES LA PLATA MUJER 56/60 12 0 12  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 BRONDO, FAUSTO PARANA VAR.FEDERADO 15 15 30  
2 HOET, LEONARDO ALFONSO C. DEL U. VAR.FEDERADO 12 9 21  
3 GATICA, MAURICIO ANDRES BOVRIL VAR.FEDERADO 0 12 12  
4 URSINI, SILVESTRE RUBEN CONCORDIA VAR.FEDERADO 0 10 10  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 CASCO, ELIAS OSCAR SAN MIGUEL VARON 16/20 15 15 30  
2 PRIETO, TOMAS LANUS  VARON 16/20 9 9 18  
3 ACEVAL, FACUNDO CABA VARON 16/20 12 0 12  
4 ALMEIDA, JUAN GUALEGUAY VARON 16/20 0 12 12  
5 BENITEZ, ANGEL TOMAS FEDERACION VARON 16/20 10 0 10  
6 GANDINI LOPEZ, NICOLAS GUALEGUAY VARON 16/20 0 10 10  
7 SAN MIGUEL, ANTON CONCORDIA VARON 16/20 8 0 8  
8 SANCHIZ, MANUEL PAYSANDU VARON 16/20 0 8 8  
9 LO GIUDICE, FACUNDO LAS HIGUERAS  VARON 16/20 7 0 7  
10 RIOS, SERGIO MAXIMILIANO F.L. BELTRAN VARON 16/20 0 7 7  
11 PEREZ, JUAN JESUS CHAJARI VARON 16/20 6 0 6  
12 CARABALLO, FACUNDO BELLA VISTA VARON 16/20 0 6 6  
13 FORCLAZ, FERMIN COLON VARON 16/20 5 0 5  
14 SCOZZINA, TOMAS F.L. BELTRAN VARON 16/20 0 5 5  
15 GATICA, AGUSTIN BOVRIL VARON 16/20 0 4 4  
16 SERENELLI, LUCIO C. BERMUDEZ VARON 16/20 0 3 3  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 TRONCOSO, PATRICIO A. LANUS VARON 21/25 15 0 15  
2 PENCO. FACUNDO CONCORDIA VARON 21/25 0 15 15  
3 CHELINI, FEDERICO PARANA VARON 21/25 12 0 12  
4 REGINA, FRANCO AVELLANEDA VARON 21/25 0 12 12  
5 PEREZ, AGUSTIN CONCORDIA VARON 21/25 10 0 10  
6 MUÑOZ, TOMAS ELOY CABA VARON 21/25 9 0 9  
7 MARCOS, MEDINA CABA VARON 21/25 8 0 8  
8 RIOS, EMILIANO FEDERACION VARON 21/25 7 0 7  
9 POLO, JUAN MANUEL CONCORDIA VARON 21/25 6 0 6  
10 LAYOY, NICOLAS FEDERAL VARON 21/25 5 0 5  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 BOVIEZ, DIEGO  PARANA  VARON 26/30 12 15 27  
2 PENCO, MATIAS CDIA VARON 26/30 15 0 15  
3 LUPONE, ALBANO SEBASTIAN LANUS OESTE VARON 26/30 4 9 13  
4 RIVERO, FEDERICO MORON VARON 26/30 0 12 12  
5 GRINSTEIN, ALEJANDRO BUENOS AIRES VARON 26/30 10 0 10  
6 ABREGO, CRISTIAN PARANA  VARON 26/30 0 10 10  
7 TRUPIANO, ANDRES CONCORDIA VARON 26/30 9 0 9  
8 LUPONE, ALBANO LANUS OESTE VARON 26/30 0 9 9  
9 RAY, RAMIRO RIO CUARTO VARON 26/30 8 0 8  
10 DEL CANTO, JESUS CABA VARON 26/30 0 8 8  
11 SILVESTRI, AGUSTIN RECONQUISTA VARON 26/30 7 0 7  
12 SARACHO, GERARDO PAYSANDU VARON 26/30 0 7 7  
13 ALI, EDUARDO BUENOS AIRES VARON 26/30 6 0 6  
14 GRUNWALD, NAHUEL CPITAL FEDERAL VARON 26/30 5 0 5  
15 CEROLINI, FRANCO RIO CUARTO VARON 26/30 3 0 3  
16 CAMPOS, DIEGO RIO CUARTO VARON 26/30 2 0 2  
17 MININO, MARIO ISMAEL FEDERACION VARON 26/30 2 0 2  
18 BOU, NICOLAS CONCORDIA VARON 26/30 2 0 2  
19 ARANGUIZ, EDSON BUENOS AIRES VARON 26/30 2 0 2  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 ANTUNEZ, MANUEL GUALEGUAYCHU VARON 31/35 12 8 20  
2 SOLIS, SEBASTIAN CONCORDIA VARON 31/35 10 6 16  
3 LEDESMA, PABLO JOAQUIN CONCORDIA VARON 31/35 15 0 15  
4 PEREYRA, ALBERTO PARANA VARON 31/35 0 15 15  
5 SCHIRO, DARIO HERNAN CONCORDIA VARON 31/35 8 4 12  
6 ALMADA, EZEQUIEL M. JUAREZ VARON 31/35 0 12 12  
7 FORTI, LEONARDO TOTORAS VARON 31/35 0 10 10  
8 KLEIN, ANDRES PAYSANDU VARON 31/35 9   9  
9 CERLIANI, OMAR CABA VARON 31/35 0 9 9  
10 ARRIGO, EMANUEL C. DEL U. VARON 31/35 7 0 7  
11 LOMBARDO, MAURO C. DEL U. VARON 31/35 0 7 7  
12 MAGRONE, DARIO LOBOS VARON 31/35 6 0 6  
13 SOLARI , WALDO ALEXIS  PARANA  VARON 31/35 5 0 5  
14 SOLARI, WALDO ALEXIS PARANA VARON 31/35 0 5 5  
15 BONANSEA, MATIAS LAS HIGUERAS VARON 31/35 4 0 4  
16 ROMERO, GERMAN PARANA VARON 31/35 2 2 4  
17 PETELIN, EXEQUIEL FEDERACION VARON 31/35 3 0 3  
18 KLEIN, ANDRES ´PAYSANDU VARON 31/35 0 3 3  
19 ESPERON, DIEGO RODRIGO CORRIENTES VARON 31/35 2 0 2  
20 RUPANI, MAXIMILIANO PAYSANDU VARON 31/35 0 2 2  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 LOZA, JOSE CARLOS LAS ACHIRAS VARON 36/40 15 10 25  
2 MIRETTI, NICOLAS  SUNCHALES VARON 36/40 9 15 24  
3 MASSEILOT, JOAQUIN  PAYSANDU VARON 36/40 12 8 20  
4 MATIAS, MACHADO GUALEGUAYCHU VARON 36/40 7 7 14  
5 DOMES, FACUNDO LA PLATA VARON 36/40 0 12 12  
6 ALEGRO, ANDRES PARANA VARON 36/40 10 0 10  
7 LERICHE, VICTOR HUGO PARANA VARON 36/40 5 4 9  
8 OLIVERA, MARIANO CONCORDIA VARON 36/40 0 9 9  
9 ANGAROLA, JUAN MARTIN CONCORDIA VARON 36/40 8 0 8  
10 RIVERO, GUILLERMO PAYSANDU VARON 36/40 6 0 6  
11 ETCHEPARE, JUAN MANUEL C. DEL U. VARON 36/40 0 6 6  
12 ANGAROLA, NICOLAS CONCORDIA VARON 36/40 3 2 5  
13 PEREZ NUÑEZ, PABLO GUALEGUAYCHU VARON 36/40 0 5 5  
14 VERGARA, MAXIMILIANO BUENOS AIRES VARON 36/40 4 0 4  
15 BELLATI, MARCELO CABA VARON 36/40 0 3 3  
16 GARETTO, EDGAR RIO CUARTO VARON 36/40 2 0 2  
17 NICOLA, URIEL SUNCHALES VARON 36/40 0 2 2  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 MARABOTT, ALVARO MERCEDES VARON 41/45 12 10 22  
2 KZEMIN, MAXI CABA VARON 41/45 15 0 15  
3 DOCE PESTUGGIA, MARIO PARANA VARON 41/45 0 15 15  
4 GILABERT, DANIEL FEDERACION VARON 41/45 0 12 12  
5 LUJAN, FABIO PARANA VARON 41/45 3 8 11  
6 VALAZZA, FERNANDO CONCORDIA VARON 41/45 10 0 10  
7 CORVINO, MARCOS FEDERACION VARON 41/45 9 0 9  
8 ZABALETA, FABIO CONCORDIA VARON 41/45 2 7 9  
9 MEDALI, ALBERTO HERNAN CONCORDIA VARON 41/45 0 9 9  
10 MAVRIC, HERNAN CONCORDIA VARON 41/45 8 0 8  
11 MINOTTO, FLAVIO ALEJANDRO VILLA MADERO VARON 41/45 7 0 7  
12 SCHMUTH, LEANDRO RIO CUARTO VARON 41/45 6 0 6  
13 RIOS, SERGIO F.L. BELTRAN VARON 41/45 0 6 6  
14 PRATO, CESAR ARMSTRONG VARON 41/45 5 0 5  
15 ALBORNOZ, CLAUDIO PARANA VARON 41/45 0 5 5  
16 ANTONINI, FABRICIO CABA VARON 41/45 4 0 4  
17 FERNANDEZ, RAMIRO PAYSANDU VARON 41/45 0 4 4  
18 ECHAVARRIA, JUAN CRUZ CONCORDIA VARON 41/45 2 2 4  
19 LODI, ROBERTO FEDERACION VARON 41/45 0 3 3  
20 VELA, PEDRO MARTIN GUALEGUAYCHU VARON 41/45 2 0 2  
             
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 GARCIA, HECTOR ANDRES GUALEGUAYCHU VARON 46/50 12 15 27  
2 LAROCCA, FEDERICO CONCORDIA VARON 46/50 10 9 19  
3 WEBER, CESAR AUGUSTO SANTA FE VARON 46/50 9 10 19  
4 MARTINELLI, LEONARDO SALTO VARON 46/50 15 0 15  
5 PODVERSICH, MIGUEL ANGEL PARANA VARON 46/50 6 7 13  
6 CERMESONI, NICOLAS CABA VARON 46/50 0 12 12  
7 TOLOSA, PABLO SALTO VARON 46/50 8 0 8  
8 RAMA URRUTIA, MARCELO PAYSANDU VARON 46/50 0 8 8  
9 RUIZ, ANDRES  PAYSANDU VARON 46/50 7 0 7  
10 MESAGLIO, JUAN JOSE CONCORDIA VARON 46/50 3 3 6  
11 MARTINEZ, GUILLERMO LA PLATA VARON 46/50 0 6 6  
12 GIACOMETTI , CARLOS  SALTO VARON 46/50 5 0 5  
13 CAPPELLETTI, FABIAN GUALEGUAYCHU VARON 46/50 0 5 5  
14 ALMEDA SARASUA, FERNANDO JOAQUIN SALTO VARON 46/50 4 0 4  
15 CARTAGENA, ARTURO EFRAIN CONCORDIA VARON 46/50 0 4 4  
16 GALLUZZI, CARLOS LA PLATA VARON 46/50 2 0 2  
17 SALEM, SEBASTIAN EDUARDO GUALEGUAY  VARON 46/50 0 2 2  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 FIOROTTO, JOAQUIN GUALEGUAYCHU VARON 51/55 12 10 22  
2 MODINI, LUIS SUNCHALES VARON 51/55 15 0 15  
3 PEÑA, CARLOS RAUL SANTA FE VARON 51/55 0 15 15  
4 REBOT, GERARDO CONCORDIA VARON 51/55 8 6 14  
5 FARIÑA, RICARDO PICHI GUALEGUAYCHU VARON 51/55 0 12 12  
6 ESPINOSA, MARCELO RIO CUARTO  VARON 51/55 10 0 10  
7 PAPARO, ANTONIO OSCAR CORRIENTES VARON 51/55 9 0 9  
8 BONGIORNO, GUILLERMO  CORDOBA VARON 51/55 5 4 9  
9 SORELLA, GABRIEL CABA VARON 51/55 0 9 9  
10 YEZZI, ROBERTO JOSE C. DEL U. VARON 51/55 0 8 8  
11 RODRIGUEZ, WALTER  RIO CUARTO VARON 51/55 7 0 7  
12 ALBANESE, FERNANDO CABA VARON 51/55 0 7 7  
13 BARTABURU OLARREAGA, JUAN PABLO  SALTO VARON 51/55 6 0 6  
14 MIRANDA, GUILLERMO CABA VARON 51/55 0 5 5  
15 GROOTHUIS KORENHOF, ENRIQUE OMAR CABA VARON 51/55 4 0 4  
16 MARSICO, HORACIO PAYSANDU VARON 51/55 3 0 3  
17 PITON, DANIEL CLAUDIO GUALEGUAYCHU VARON 51/55 0 3 3  
18 GRYCIUK, NESTOR RIO CUARTO VARON 51/55 2 0 2  
19 SOSA, BENITO IGNACIO LANUS VARON 51/55 2 0 2  
20 VALENTI, EDGARDO JAVIER GUALEGUAY  VARON 51/55 0 2 2  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 FONTANA, HECTOR PARANA VARON 56/60 10 9 19  
2 LEBENSOHN, DANIEL MARIO CABA VARON 56/60 15 0 15  
3 ISCHIA, ENRIQUE DANIEL S.A. DE PADUA VARON 56/60 0 15 15  
4 MASKAVIZAN, RICARDO  C. DEL U. VARON 56/60 12 0 12  
5 PRONO, MARCELO SUNCHALES VARON 56/60 0 12 12  
6 JACQUET, ERNESTO SAN MIGUEL VARON 56/60 0 10 10  
7 ROMAN, ORLANDO CONCORDIA VARON 56/60 9 0 9  
8 CAL, SANTIAGO SALTO VARON 56/60 8 0 8  
9 SCHIAPPAPIETRA, Alejandro CABA VARON 56/60 0 8 8  
10 GOMEZ, ARNALDO SANTAFE VARON 56/60 7 0 7  
11 ANTONINI, FERNANDO CABA VARON 56/60 0 7 7  
12 ANZOVINO, OSCAR CABA VARON 56/60 6 0 6  
13 ARINGOLI, MARIO MARCOS JUAREZ VARON 56/60 0 6 6  
14 GOMEZ, LUIS ALBERTO CONCORDIA VARON 56/60 5 0 5  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 FRACALOSSI, NESTOR VICTOR CONCORDIA VARON 61/65 12 9 21  
2 MERRO, JUAN MARIA CONCORDIA VARON 61/65 15 0 15  
3 NEGRI, GUSTAVO CIUDADELA VARON 61/65 0 15 15  
4 STANTERO, ARNOLDO V. BALLESTER VARON 61/65 0 12 12  
5 MORELLI, JORGE C. DEL U. VARON 61/65 0 10 10  
6 SAMPAYO, ALBERTO PARANA VARON 61/65 0 8 8  
7 HERRERO, CARLOS SAN LORENZO VARON 61/65 0 7 7  
8 VICENTIN, DANIEL CARLOS CONCORDIA VARON 61/65 0 6 6  
               
  PARTICIPANTE ORIGEN CATEGORIA FED LB-SJ.     
1 STETTLER, ALFREDO ANTONIO  GUALEGUAYCHU VARON 66/+ 15 12 27  
2 SALAS, MIGUEL C. DEL U. VARON 66/+ 0 15 15  
3 MARTINEZ, ANTONIO RIO CUARTO VARON 66/+ 12 0 12  
  FRANCHI, JUAN CARLOS CONCORDIA VARON 66/+ 10 0 10