![]() |
![]() |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PERLO, VALENTINA | PARANA | 00:29,12 | |
|
SCHONFELD, JOSEFINA | PARANA | 00:29,87 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ABDO, VALENTINA | ROSARIO | 00:29,30 | |
|
ROMAN, SOFIA | CONCORDIA | 00:32,01 | |
|
DACUNDA, DELFINA | CONCORDIA | 00:32,96 | |
|
ICOLANO, FRANCESCA | CONCORDIA | 00:36,20 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SAN MIGUEL, ATHINA | CONCORDIA | 00:33,40 | |
|
PECETO, FLORENCIA | CONCORDIA | 00:34,11 | |
|
BILONI, MARIA JOSE | CORRIENTES CAPITAL | 00:34,30 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
TOMBA, VALENTINA | CONCORDIA | 00:29,35 | |
|
MALVASIO, MARIANELLA | PARANA | 00:29,65 | |
|
MONTESINO, MANUELA | PARANA | 00:30,71 | |
|
MONTESINO, ARANZA | PARANA | 00:31,04 | |
|
DI GIUSEPPE, MANUELA | PARANA | 00:31,29 | |
|
NUNEZ DIGIUSEPPE, MANUELA | PARANA | 00:31,29 | |
|
CURTO, LARA | ROSARIO | 00:33,12 | |
|
CRAVERO, CELINA | SUNCHALES | 00:33,87 | |
|
TONG REY, SHARON | PARANA | 00:34,30 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MEDUM, CHIARA | ROSARIO | 00:27,35 | |
|
LARROSA, DELFINA | CONCORDIA | 00:29,35 | |
|
SALAS, JUSTA | PARANA | 00:30,38 | |
|
IRRIBARREN , ABRIL | PARANA | 00:31,24 | |
|
ALMIRON, VALENTINA | PARANA | 00:31,57 | |
|
PONCE, MALENA JOSEFINA | PARANA | 00:32,33 | |
|
CIAN, GUILLERMINA | PARANA | 00:32,88 | |
|
CODURI, TIARA | CONCORDIA | 00:33,37 | |
|
CONFALONIERI, SOL | CONCORDIA | 00:33,50 | |
|
GULLI, DIANA | PARANA | 00:34,15 | |
|
CASTELLETTI, MARTINA | PARANA | 00:34,84 | |
|
COHEN, ANA PAULA | CORRIENTES CAPITAL | 00:36,00 | |
|
TENORIO, ARELI | CORRIENTES CAPITAL | 00:37,75 | |
|
RODRIGUEZ, VIRGINIA | CONCORDIA | 00:40,14 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GOROSITO, SOFIA | PARANA | 00:27,74 | |
|
GONZALEZ, JULIETA SOFIA | CORRIENTES CAPITAL | 00:28,96 | |
|
ROSALES STRACK , TIARA | PARANA | 00:29,86 | |
|
BASTIANI KEINER, VICTORIA | PARANA | 00:32,46 | |
|
TANONI, LUCIA | ROSARIO | 00:32,59 | |
|
ROCHAT, NADINE | CORRIENTES CAPITAL | 00:32,70 | |
|
AYALA, SOFIA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:33,26 | |
|
MORALES, MICHELLE | CORRIENTES CAPITAL | 00:35,60 | |
|
HUCK PICOTTI , NAYLA | PARANA | 00:35,95 | |
|
ORREGO, MARIA | PARANA | 00:36,45 | |
|
PEREZ, JOSEFINA | CONCORDIA | 00:41,39 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
TONG REY, ALISON | PARANA | 00:29,13 | |
|
ZALAZAR, CAMILA | PARANA | 00:30,29 | |
|
PERDOMO, FRANCISCA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:31,34 | |
|
MIRO, JOSEFINA | PARANA | 00:31,73 | |
|
DALOTTO, SOFIA | PARANA | 00:32,07 | |
|
KOLMANN, VICTORIA | PARANA | 00:33,03 | |
|
NIEVAS BETIO, MILAGROS | PARANA | 00:33,65 | |
|
AICARDI, ANA BELEN | SUNCHALES | 00:34,93 | |
|
KRENZ, MORENA | PARANA | 00:35,40 | |
|
CURCIO, GUADALUPE | PARANA | 00:35,87 | |
|
RUSSO, CECILIA | CONCORDIA | 00:37,56 | |
|
EXNER, JULIETA | CONCORDIA | 00:38,50 | |
|
MARTINEZ , DELFINA | PARANA | 00:39,66 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GARCES, SOFIA | PARANA | 00:29,70 | |
|
MALVASIO, GIANNA | PARANA | 00:30,55 | |
|
PAULETTI, CHIARA | PARANA | 00:31,03 | |
|
PERUCHENA, AGOSTINA | PARANA | 00:31,62 | |
|
ROSKOPF SCHROH , MAILEN | PARANA | 00:32,08 | |
|
FERNANDEZ BRUNENGO , LOURDES | PARANA | 00:32,39 | |
|
ALCOBA, NORALI | PARANA | 00:32,84 | |
|
SALAS, IGNACIA | PARANA | 00:33,72 | |
|
VILLALBA, RITA | PARANA | 00:34,51 | |
|
SCOCCO, ANNA | PARANA | 00:34,71 | |
|
DROZ, LUCIA | CONCORDIA | 00:34,90 | |
|
KAIMENA, ABRIL | CONCORDIA | 00:35,62 | |
|
VICENTIN, VALENTINA | CONCORDIA | 00:39,41 | |
|
DIMIER, ROCIO GUILLERMINA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:41,71 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
BARZOLA, AIXA | PARANA | 00:32,95 | |
|
NUNEZ DIGIUSEPPE, CONSUELO | PARANA | 00:33,02 | |
|
ALEJANDRO, EMMA | PARANA | 00:34,42 | |
|
MASRAMON, CAROLINA | PARANA | 00:34,95 | |
|
ARUES SALATINO, MILAGROS | PARANA | 00:38,34 | |
|
BONELLI, CAROLINA | CONCORDIA | 00:40,34 | |
|
ALFARO, MAITE | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:40,40 | |
|
TURELLO, ADA | PARANA | 00:41,63 | |
|
PEREYRA, ZAIRA | PARANA | 00:42,92 | |
|
CERVOSA, CAMILA | CONCORDIA | 00:43,02 | |
|
LEYES, MORENA | CONCORDIA | 00:44,28 | |
|
MILOCCO, MARTINA | PARANA | 00:44,30 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SCHMIDT, GHERALDINE | PARANA | 00:43,87 | |
|
BERTIN, MARIA ERNESTINA | PARANA | 00:45,89 | |
|
SCOCCO, BIANCA | PARANA | 00:46,40 | |
|
BERON, JAZMIN | PARANA | 00:46,98 | |
|
LESA, CANDELA | PARANA | 00:50,65 | |
|
DOLHAT, AGUSTINA | CONCORDIA | 00:59,04 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
HOET, LEONARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:24,81 | |
|
SAN MIGUEL, ANTON | CONCORDIA | 00:26,20 | |
|
ALLOATI, IGNACIO | SUNCHALES | 00:28,34 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
DELFINO, TIAGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:26,80 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
BREST, SIMON | PARANA | 00:24,70 | |
|
MEDUM, ALEJO | ROSARIO | 00:25,04 | |
|
FRANCO, JOAQUIN | PARANA | 00:25,87 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GARAT, FRANCISCO | CONCORDIA | 00:25,20 | |
|
VILLALBA, OLIVER | PARANA | 00:25,94 | |
|
VINCITORIO, BRUNO | PARANA | 00:26,34 | |
|
NICOLAS, PUGLISSI | ROSARIO | 00:26,39 | |
|
MILOCCO, MATEO | PARANA | 00:26,66 | |
|
TOMSICH, WALTER | CORRIENTES CAPITAL | 00:28,00 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SCHWINDT, MARTIN | PARANA | 00:23,87 | |
|
LEIVA FIRUT, JUAN SEGUNDO | PARANA | 00:24,85 | |
|
STANG, FRANCO | PARANA | 00:26,02 | |
|
RODRIGUEZ KOCH, ESTEBAN | PARANA | 00:26,41 | |
|
PORZIO, RODRIGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:26,50 | |
|
ALEGRO, VALENTINO | PARANA | 00:27,52 | |
|
FABRICIO, MONZON | CONCORDIA | 00:28,24 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
LEDESMA MENGUES, MATEO | PARANA | 00:28,15 | |
|
GONZALEZ, FRANCO | CORRIENTES CAPITAL | 00:28,20 | |
|
PEREZ, TOBIAS | CONCORDIA | 00:32,96 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GIL, SANTIAGO | PARANA | 00:25,53 | |
|
LOZA, VICENTE | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:27,05 | |
|
CREMASCHI, LUCAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:27,50 | |
|
MONTERO, SANTINO | PARANA | 00:27,50 | |
|
FERRARI, SANTIAGO | PARANA | 00:27,78 | |
|
AGUIRRE, MATIAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:27,80 | |
|
GENETTI, JUAN MARIA | PARANA | 00:27,82 | |
|
KARLE, JEREMIAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:28,06 | |
|
VALENTI, JERONIMO | PARANA | 00:28,51 | |
|
MURADOR, GASPAR | PARANA | 00:28,83 | |
|
RODRIGUEZ KOCH, JAVIER | PARANA | 00:29,05 | |
|
ROCHA, GABRIEL | PARANA | 00:29,09 | |
|
BRITOS, LUCAS | PARANA | 00:29,18 | |
|
SANTANA, MATEO | PARANA | 00:29,64 | |
|
ALASINO, LORENZO | PARANA | 00:29,64 | |
|
MAIDANA, TOBIAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:30,40 | |
|
BORRAS, AGUSTIN | PARANA | 00:32,00 | |
|
PROZ, LUCAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:32,90 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MARTIN, THIAGO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:26,77 | |
|
PETRUCCI, MARCOS | PARANA | 00:28,58 | |
|
SCHONFELD, JUAN IGNACIO | PARANA | 00:28,95 | |
|
ARCE, SANTIAGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:29,20 | |
|
VINCITORIO, FRANCO | PARANA | 00:29,21 | |
|
HURIE, SANTIAGO | PARANA | 00:30,06 | |
|
DRI NIZ, TOMAS | CONCORDIA | 00:30,31 | |
|
MACIEL, JONAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:30,90 | |
|
LOCASO, IGNACIO NICOLAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:30,90 | |
|
KEMERER RIOJA, LUCAS | PARANA | 00:31,03 | |
|
GAILLARD, MATIAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:34,09 | |
|
DAPORTA, MARTIN | PARANA | 00:36,27 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
BEADE, FAUSTO | PARANA | 00:28,64 | |
|
VALENTI, FELICIANO | PARANA | 00:29,40 | |
|
GARCIA GUIFFRE, MATEO | PARANA | 00:29,69 | |
|
CASTAÑEIRA, LUCAS | PARANA | 00:30,03 | |
|
UGON, FACUNDO | PARANA | 00:30,05 | |
|
VALLEDOR, SEBASTIAN | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:30,46 | |
|
GONZALEZ RIERA, JEREMIAS | PARANA | 00:30,72 | |
|
BARZOLA, MARTIN | PARANA | 00:32,97 | |
|
ORREGO, LAUTARO | PARANA | 00:35,96 | |
|
LONGONI, LUCAS | PARANA | 00:36,65 | |
|
COHEN, FACUNDO | CORRIENTES CAPITAL | 00:38,20 | |
|
IBARRA, LAUTARO | PARANA | 00:38,25 | |
|
CANGA, FRANCO NICOLAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:40,89 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
HOPMEIER, LAUREANO | PARANA | 00:27,70 | |
|
SCHWAB LAUPHAN , NEYEN | PARANA | 00:31,37 | |
|
DONDA, FAUSTO | PARANA | 00:33,46 | |
|
VINCITORIO, JULIAN | PARANA | 00:35,99 | |
|
LA BARBA , ORESTES | PARANA | 00:37,26 | |
|
SANTANA, MANUEL AUGUSTO | PARANA | 00:46:15 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PERUCHENA, BENJAMIN | PARANA | 00:33,99 | |
|
PETRUCCI, JOAQUIN | PARANA | 00:36,83 | |
|
RAMAS, EMILIANO | PARANA | 00:37,34 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PAULETTI, LUCAS | PARANA | 00:36,00 | |
|
GIARROSSO, TIZIANO | PARANA | 00:39,09 | |
|
MENA, DYLAN | PARANA | 00:39,18 | |
|
QUINTANA GAINZA, LAUTARO | PARANA | 00:41,38 | |
|
LARROSA, LISANDRO | CONCORDIA | 00:55,63 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
REAL, KIARA | ROSARIO | 00:34,32 | |
|
SCHONFELD, JOSEFINA | PARANA | 00:35,98 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SAN MIGUEL, ATHINA | CONCORDIA | 00:36,95 | |
|
PECETO, FLORECIA | CONCORDIA | 00:40,99 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MONTESINO, ARANZA | PARANA | 00:31,58 | |
|
MONTESINO, MANUELA | PARANA | 00:32,76 | |
|
NUNEZ DIGIUSEPPE, MANUELA | PARANA | 00:33,31 | |
|
MALVASIO, MARIANELLA | PARANA | 00:36,90 | |
|
TOMBA, VALENTINA | CONCORDIA | 00:36,98 | |
|
TONG REY, SHARON | PARANA | 00:39,12 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PONCE, MALENA JOSEFINA | PARANA | 00:36,26 | |
|
ALMIRON, VALENTINA | PARANA | 00:36,28 | |
|
CIAN, GUILLERMINA | PARANA | 00:38,68 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ROCHAT, NADINE | CORRIENTES CAPITAL | 00:37,14 | |
|
HUCK PICOTTI , NAYLA | PARANA | 00:45,50 | |
|
PEREZ, JOSEFINA | CONCORDIA | 00:52,57 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
DALOTTO, SOFIA | PARANA | 00:38,29 | |
|
EXNER, JULIETA | CONCORDIA | 00:39,56 | |
|
RUSSO, CECILIA | CONCORDIA | 00:42,30 | |
|
CURCIO, GUADALUPE | PARANA | 00:43,42 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PAULETTI, CHIARA | PARANA | 00:35,93 | |
|
FERNANDEZ BRUNENGO , LOURDES | PARANA | 00:39,64 | |
|
SCOCCO, ANNA | PARANA | 00:40,51 | |
|
DROZ, LUCIA | CONCORDIA | 00:42,45 | |
|
VICENTIN, VALENTINA | CONCORDIA | 00:46,72 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
NUNEZ DIGIUSEPPE, CONSUELO | PARANA | 00:39,29 | |
|
BARZOLA, AIXA | PARANA | 00:39,95 | |
|
MASRAMON, CAROLINA | PARANA | 00:41,34 | |
|
MACIAS, DELFINA | CORRIENTES CAPITAL | 00:43,21 | |
|
MILOCCO, MARTINA | PARANA | 00:50,29 | |
|
LEYES, MORENA | CONCORDIA | 00:54,38 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GANGGE, JUANA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:47,07 | |
|
SCHMIDT, GHERALDINE | PARANA | 00:49,40 | |
|
BERTIN, MARIA ERNESTINA | PARANA | 00:52,93 | |
|
SCOCCO, BIANCA | PARANA | 00:55,22 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SAN MIGUEL, ANTON | CONCORDIA | 00:30,21 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
DELFINO, TIAGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:32,30 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
IBARRA, DYLAN | CORRIENTES CAPITAL | 00:29,80 | |
|
TOMSICH, WALTER | CORRIENTES CAPITAL | 00:32,50 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
VALLORY, BENJAMIN | CONCORDIA | 00:31,95 | |
|
MONZON, FABRICIO | CONCORDIA | 00:32,27 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SUáREZ , AXEL | SUNCHALES | 00:28,79 | |
|
LEDESMA MENGUES, MATEO | PARANA | 00:35,50 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
JACQUET, MAXIMO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:27,40 | |
|
GIL, SANTIAGO | PARANA | 00:28,78 | |
|
MURADOR, GASPAR | PARANA | 00:34,17 | |
|
KARLE, JEREMIAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:34,28 | |
|
ROCHA, GABRIEL | PARANA | 00:35,82 | |
|
ALASINO, LORENZO | PARANA | 00:36,45 | |
|
BORRAS, AGUSTIN | PARANA | 00:40,14 | |
|
PROZ, LUCAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:41,44 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SCHONFELD, JUAN IGNACIO | PARANA | 00:30,38 | |
|
GIARROSSO, GIULIANO | PARANA | 00:33,27 | |
|
DRI NIZ, TOMAS | CONCORDIA | 00:34,50 | |
|
LACAVA , CIPRIANO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:35,97 | |
|
MACIEL, JONAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:38,50 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
BEADE, FAUSTO | PARANA | 00:33,64 | |
|
GONZALEZ RIERA, JEREMIAS | PARANA | 00:34,44 | |
|
VALLEDOR, SEBASTIAN | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:35,82 | |
|
MIRO, JOSEFINA | PARANA | 00:36,39 | |
|
BARZOLA, MARTIN | PARANA | 00:37,07 | |
|
LONGONI, LUCAS | PARANA | 00:44,48 | |
|
IBARRA, LAUTARO | PARANA | 00:45,47 | |
|
COHEN, FACUNDO | CORRIENTES CAPITAL | 00:46,32 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
VINCITORIO, JULIAN | PARANA | 00:50,08 | |
|
SANTANA, MANUEL AUGUSTO | PARANA | 00:50,69 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
DONDA, FAUSTO | PARANA | 00:40,08 | |
|
PETRUCCI, JOAQUIN | PARANA | 00:40,74 | |
|
PERUCHENA, BENJAMIN | PARANA | 00:41,52 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
SCKMOCKER, FRANCO NICOLAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:42,80 | |
|
QUINTANA GAINZA, LAUTARO | PARANA | 00:50,09 | |
|
LARROSA, LISANDRO | CONCORDIA | 01:00,43 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ROMAN, SOFIA | CONCORDIA | 00:42,27 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
HOPMEIER, VALENTINA | PARANA | 00:37,53 | |
|
BILONI, MARIA JOSE | CORRIENTES CAPITAL | 00:42,58 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
CASTELLETTI, MARTINA | PARANA | 00:43,13 | |
|
TONG REY, SHARON | PARANA | 00:46,34 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GULLI, DIANA | PARANA | 00:42,44 | |
|
RODRIGUEZ, VIRGINIA | CONCORDIA | 00:47,71 | |
|
COHEN, ANA PAULA | CORRIENTES CAPITAL | 00:48,22 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ROSALES STRACK , TIARA | PARANA | 00:37,15 | |
|
MORALES, MICHELLE | CORRIENTES CAPITAL | 00:45,59 | |
|
ORREGO, MARIA | PARANA | 00:49,31 | |
|
TANONI, LUCIA | ROSARIO | 00:49,38 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
AICARDI, ANA BELEN | SUNCHALES | 00:39,66 | |
|
FERRANTE KELLER, MARIA GRAZIA | PARANA | 00:41,11 | |
|
KOLMANN, VICTORIA | PARANA | 00:44,16 | |
|
TOSELLI, PILAR | SUNCHALES | 00:44,43 | |
|
KRENZ, MORENA | PARANA | 00:49,37 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
PERUCHENA, AGOSTINA | PARANA | 00:37,66 | |
|
ALCOBA, NORALI | PARANA | 00:45,14 | |
|
DROZ, LUCIA | CONCORDIA | 00:46,35 | |
|
SCOCCO, ANNA | PARANA | 00:48,62 | |
|
KAIMENA, ABRIL | CONCORDIA | 00:51,48 | |
|
DIMIER , ROCIO GUILLERMINA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:58,43 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
NUNEZ DIGIUSEPPE, CONSUELO | PARANA | 00:45,49 | |
|
ARUES SALATINO, MILAGROS | PARANA | 00:48,04 | |
|
CERVOSA, CAMILA | CONCORDIA | 00:50,63 | |
|
BONELLI, CAROLINA | CONCORDIA | 00:51,43 | |
|
LEYES, MORENA | CONCORDIA | 00:57,91 | |
|
TURELLO, ADA | PARANA | 00:58,10 | |
|
PEREYRA, ZAIRA | PARANA | 01:02,03 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GANGGE , JUANA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:46,86 | |
|
LESA, CANDELA | PARANA | 00:50,65 | |
|
SCOCCO, BIANCA | PARANA | 01:02,04 | |
|
BERTIN, MARIA ERNESTINA | PARANA | 01:07,80 | |
|
DOLHAT, AGUSTINA | CONCORDIA | 01:33,18 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ALLOATI, IGNACIO | SUNCHALES | 00:33,05 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
DELFINO, TIAGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:34,97 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
CAPRI, BRANDON | SUNCHALES | 00:34,12 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MILOCCO, MATEO | PARANA | 00:32,46 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ALEGRO, VALENTINO | PARANA | 00:32,91 | |
|
LEIVA FIRUT, JUAN SEGUNDO | PARANA | 00:34,19 | |
|
PORZIO, RODRIGO | CORRIENTES CAPITAL | 00:34,65 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ARELLANO, IGNACIO | PARANA | 00:34,29 | |
|
PINTOS, IGNACIO | CONCORDIA | 00:37,39 | |
|
BRITOS, LUCAS | PARANA | 00:42,37 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
JACQUET, MAXIMO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:31,01 | |
|
LOZA, VICENTE | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:33,43 | |
|
MONTERO, SANTINO | PARANA | 00:34,50 | |
|
AGUIRRE, MATIAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:36,15 | |
|
CREMASCHI, LUCAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:36,48 | |
|
MAIDANA, TOBIAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:40,46 | |
|
PROZ, LUCAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:43,67 | |
|
RUSSO, VICENTE | CONCORDIA | 00:43,78 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MARTIN, THIAGO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:34,62 | |
|
KEMERER RIOJA, LUCAS | PARANA | 00:37,36 | |
|
VINCITORIO, FRANCO | PARANA | 00:38,71 | |
|
HURIE, SANTIAGO | PARANA | 00:39,07 | |
|
FAGES, AGUSTIN | CORRIENTES CAPITAL | 00:41,16 | |
|
DAPORTA, MARTIN | PARANA | 00:48,58 | |
|
GAILLARD, MATíAS | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:54,59 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MOLINA, ANGEL | CONCORDIA | 00:38,65 | |
|
CASTAÑEIRA, LUCAS | PARANA | 00:39,59 | |
|
RAMIREZ, CRISTIAN | CORRIENTES CAPITAL | 00:43,00 | |
|
ORREGO, LAUTARO | PARANA | 00:48,00 | |
|
BRITEZ, AGUSTIN | CONCORDIA | 00:50,60 | |
|
LONGONI, LUCAS | PARANA | 00:58,84 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
LA BARBA , ORESTES | PARANA | 00:46,76 | |
|
VINCITORIO, JULIAN | PARANA | 00:49,45 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
RIZZI, LORENZO | PARANA | 00:38,46 | |
|
PINTOS, JEREMIAS | CONCORDIA | 00:49,95 | |
|
MILOCCO, MARTINA | PARANA | 00:57,30 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MENA, DYLAN | PARANA | 00:52,84 | |
|
QUINTANA GAINZA, LAUTARO | PARANA | 00:57,06 | |
|
SCKMOCKER, FRANCO NICOLAS | CORRIENTES CAPITAL | 00:58,35 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
REAL, KIARA | ROSARIO | 00:32,51 | |
|
SCHONFELD, JOSEFINA | PARANA | 00:33,55 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ABDO, VALENTINA | ROSARIO | 00:31,70 | |
|
ICOLANO, FRANCESCA | CONCORDIA | 00:40,94 | |
|
DACUNDA, DELFINA | CONCORDIA | 00:41,76 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
BILONI, MARIA JOSE | CORRIENTES CAPITAL | 00:37,90 | |
|
PECETO, FLORECIA | CONCORDIA | 00:41,72 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MONTESINO, ARANZA | PARANA | 00:34,60 | |
|
MONTESINO, MANUELA | PARANA | 00:35,23 | |
|
CRAVERO, CELINA | SUNCHALES | 00:35,54 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
MEDUM, CHIARA | ROSARIO | 00:29,31 | |
|
IRRIBARREN , ABRIL | PARANA | 00:32,26 | |
|
SALAS, JUSTA | PARANA | 00:32,98 | |
|
CODURI, TIARA | CONCORDIA | 00:35,30 | |
|
CONFALONIERI, SOL | CONCORDIA | 00:36,50 | |
|
TENORIO, ARELI | CORRIENTES CAPITAL | 00:44,81 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GONZALEZ, JULIETA SOFIA | CORRIENTES CAPITAL | 00:30,43 | |
|
AYALA, SOFIA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:34,28 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
TONG REY, ALISON | PARANA | 00:32,44 | |
|
TRAVERSO, CATALINA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:33,06 | |
|
KOLMANN, VICTORIA | PARANA | 00:34,99 | |
|
NIEVAS BETIO, MILAGROS | PARANA | 00:36,19 | |
|
TOSELLI, PILAR | SUNCHALES | 00:38,62 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ROSKOPF SCHROH , MAILEN | PARANA | 00:34,06 | |
|
MALVASIO, GIANNA | PARANA | 00:34,90 | |
|
SALAS, IGNACIA | PARANA | 00:36,64 | |
|
GARMENDIA, JOSEFINA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:39,29 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
ALEJANDRO, EMMA | PARANA | 00:34,90 | |
|
MACIAS, DELFINA | CORRIENTES CAPITAL | 00:42,78 | |
|
ALFARO, MAITE | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:47,03 | |
|
MILOCCO, MARTINA | PARANA | 01:00,00 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
GANGGE, JUANA | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:46,27 | |
|
BERON, JAZMIN | PARANA | 00:56,34 | |
|
BERTIN, MARIA ERNESTINA | PARANA | 00:56,84 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
HOET, LEONARDO | CONCEPCION DEL URUGUAY | 00:26,84 |
Pos |
Nadador |
Grupo |
Ciudad |
Tiempo |
|
