AGUAS ABIERTAS SALTO - CONCORDIA
09/03/2013
CATEGORIAS MUJERES
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 212 | SILVA Y ROSAS, PAULA | SALTO | FED | Mujeres JUVENIL | 00:33:37 |
2 | 27 | ALANIS, LUCRECIA FERNANDA | CONCORDIA | FED | Mujeres JUVENIL | 00:33:55 |
3 | 158 | GOMEZ, PAULA | SALTO | FED | Mujeres JUVENIL | 00:36:39 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 93 | CAZARRE, VIRGINIA | CONCORDIA | LIBRE | Guardavidas Mujeres | 00:47:49 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 264 | LAFFITTE, MARIA CAROLINA | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Mujeres | 00:39:30 |
2 | 215 | ALMEIDA, MILAGROS | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Mujeres | 00:43:47 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 192 | URROZ MEZA, MARIA MAGDALENA | SALTO | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:37:38 |
2 | 184 | CUEVAS, MARIA SILVIA | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:41:17 |
3 | 101 | FRUTIS, MAGALI | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:42:19 |
4 | 261 | SOTO, CAROLINA | PARANA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:43:05 |
5 | 9 | CAZARRE, ANA LAURA | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:43:49 |
6 | 239 | LOPEZ CAMELO, FLORENCIA | LA PLATA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:44:39 |
7 | 83 | ZADOYKO, MARINA | COLONIA AYUI | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:44:54 |
8 | 213 | SARLI, CARLA | CABA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:45:00 |
9 | 112 | SCRUGLI, JULIETA | C.A.B.A. | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:45:05 |
10 | 47 | ROMERO, KARINA DANIELA | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:46:58 |
11 | 53 | LABRIOLA, BELEN | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:47:37 |
12 | 187 | SIMONETTI, CONSTANZA | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:48:10 |
13 | 60 | SIMONETTI, MARIA FLORENCIA | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:48:45 |
14 | 50 | GIMENEZ, BELKIS | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:50:50 |
15 | 58 | VIVA, MARIEL | CAPITAL FEDERAL | LIBRE | Master A (21 a 30) Mujeres | 00:52:53 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 49 | CHIARELLO, PATRICIA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:39:07 |
2 | 180 | PEDRO, SOLEDAD | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:40:20 |
3 | 267 | SACERDOTI, MARIELA | C.A.B.A. | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:40:46 |
4 | 254 | POMPAR, ERICA ELINA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:40:59 |
5 | 25 | OTAEGUI, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:41:01 |
6 | 125 | FERREYRA, NOELIA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:41:32 |
7 | 23 | CONFALONIERI, LORENA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:42:12 |
8 | 97 | MEDINA, ELIANA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:43:46 |
9 | 46 | TIMON, SILVINA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:44:20 |
10 | 77 | LEDESMA, GUILLERMINA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:44:47 |
11 | 52 | PERDOMO, JUANA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:44:48 |
12 | 25 | OTAEGUI, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:45:50 |
13 | 224 | CALGARO, MARIA LORENA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:47:33 |
14 | 72 | AVIT, ANA CECILIA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:48:07 |
15 | 298 | OLACE, CINTIA RITA GABRIELA | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:48:15 |
16 | 240 | CANELLO, LUCIANA | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:48:57 |
17 | 299 | ROJAS, MARIA SOLEDAD | CABA | LIBRE | Master B (31 a 40) Mujeres | 00:50:17 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 222 | GONZALEZ ESTEVEZ, MARIANA | PAYSANDU | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:40:07 |
2 | 12 | PEREZ, CLAUDIA ALEJANDRA | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:40:45 |
3 | 70 | ZATYCZYC, MARIA GABRIELA | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:41:08 |
4 | 263 | PURICELLI, CECILIA | C DEL URUGUAY | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:42:28 |
5 | 45 | CUESTA, SILVANA | C.A.B.A | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:44:23 |
6 | 243 | SA, NATALIA | CABA | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:44:36 |
7 | 211 | DOS SANTOS, CLAUDIA | MONTEVIDEO | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:46:36 |
8 | 275 | LAPUCHESKY, ROSITA | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:49:44 |
9 | 181 | MALLERET, MELANIE | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:50:46 |
10 | 271 | MONROE, ROSA GRACIELA | COLON | LIBRE | Master C (41 a 50) Mujeres | 00:53:43 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 217 | DAPRATI, RAQUEL | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:38:57 |
2 | 15 | TABORDA, MARIA FERNANDA | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:39:56 |
3 | 20 | IGLESIAS, SILVIA | CORDOBA | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:41:59 |
4 | 104 | GONZALEZ, MARIA ELENA | SALTO | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:42:13 |
5 | 7 | MURUA, BEATRIZ MAGDALENA | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:46:45 |
6 | 169 | ROCHA, ADRIANA MARIA | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Mujeres | 00:53:04 |
POS | NRO | APELLIDO | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 189 | PEÑALBER, MARIA ANGELICA | CONCORDIA | LIBRE | Veteranos (61 y +) Mujeres | 00:52:43 |
2 | 220 | LAROCCA, MIRTA | CONCORDIA | LIBRE | Veteranos (61 y +) Mujeres | 01:03:34 |
CATEGORIAS VARONES
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 285 | BRONDO, FAUTO | PARANA | FED | Varones JUVENIL | 0:31:30 |
2 | 166 | TOLOSA, JUAN MANUEL | SALTO | FED | Varones JUVENIL | 0:31:42 |
3 | 36 | PEREZ, PEDRO | CONCORDIA | FED | Varones JUVENIL | 0:33:27 |
4 | 21 | PETELIN, NICOLAS | CONCORDIA | FED | Varones JUVENIL | 0:33:31 |
5 | 114 | SEGURADO, LUCIANO NICOLAS | CORRIENTES | FED | Varones JUVENIL | 0:33:33 |
6 | 257 | CANALS, CRISTIAN | CONCORDIA | FED | Varones JUVENIL | 0:33:53 |
7 | 160 | CARDOSO, GONZALO | PARANA | FED | Varones JUVENIL | 0:35:37 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 121 | MARTINEZ, HERNAN | CONCORDIA | FED | Varones MAYORES | 0:35:26 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 300 | GARCIA, HECTOR ANDRES | GUALEGUAYCHU | LIBRE | Guardavidas Varones | 0:35:25 |
2 | 130 | AYALA, RODRIGO | CONCORDIA | LIBRE | Guardavidas Varones | 0:38:38 |
3 | 80 | GALEANO, OSCAR | SALTO | LIBRE | Guardavidas Varones | 0:41:11 |
4 | 88 | MAIDANA, PEDRO JESUS MARTIN | CONCORDIA | LIBRE | Guardavidas Varones | 0:42:31 |
5 | 51 | ABALOS BRANDON, DIEGO | CONCORDIA | LIBRE | Guardavidas Varones | 0:48:22 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 105 | FERRRARI, LUCAS FACUNDO | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:37:11 |
2 | 4 | MARIO, JUSTINO NICOLAS | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:38:02 |
3 | 54 | TIMON, AGUSTIN | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:40:18 |
4 | 5 | SILVETTI, GONZALO ANDRES | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:40:21 |
5 | 290 | JOSURAN, FERNANDO | MORENO | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:40:26 |
6 | 98 | TOLLER, MATIAS | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:41:10 |
7 | 76 | CASANOVAS, LUCAS | CONCORDIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:41:27 |
8 | 188 | ADDY, FRANCISCO GABRIEL | CONCODIA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:42:59 |
9 | 259 | RIGO, NICOLA | FEDERACION | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:43:03 |
10 | 146 | CARAMP, IGNACIO | CABA | LIBRE | Juvenil (16 a 20) Varones | 0:45:59 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 55 | ETCHEVERRY, DIEGO GUILLERMO | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:35:43 |
2 | 84 | PORLEY, JUAN | PAYSANDU | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:35:43 |
3 | 209 | GONZALEZ, JOAQUIN | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:36:33 |
4 | 33 | FORTI, LEONARDO | TOTORAS | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:37:00 |
5 | 127 | VERGAGNI, EZEQUIEL | LA PLATA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:37:00 |
6 | 111 | BERGESIO, HERNAN | SUNCHALES | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:37:18 |
7 | 96 | JANIN, ALEJANDRO | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:38:16 |
8 | 230 | POZZO, SEBASTIAN | CABA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:38:19 |
9 | 296 | MICHINSKI, LEANDRO | C.A.B.A. | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:38:30 |
10 | 228 | VAN AKEN, EDUARDO | CHAJARI | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:40:24 |
11 | 13 | MUSULIOTIS, FEDERICO GABRIEL | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:40:44 |
12 | 2 | TODONE, LUCAS A. | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:41:48 |
13 | 204 | MERELLO, AGUSTIN | PAYSANDU | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:43:26 |
14 | 272 | SEGOVIA, MARTIN FRANCISCO | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:43:36 |
15 | 95 | ALBORNOZ VALENCIA, LUIS | BUENOS AIRES | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:43:42 |
16 | 100 | LAVARELLO, DARIO | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:44:33 |
17 | 226 | SCHIANINI, EDUARDO | SALTO | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:45:25 |
18 | 134 | ISLA, SEBASTIAN | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:47:17 |
19 | 42 | AMARILLO, LUCAS | CONCORDIA | LIBRE | Master A (21 a 30) Varones | 0:50:54 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 136 | RIVERO, MARTIN | PAYSANDU | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:34:57 |
2 | 150 | CHARVEY, MAURO | ROSARIO | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:35:22 |
3 | 176 | CANALE, CESAR | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:35:24 |
4 | 126 | ANGAROLA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:35:34 |
5 | 245 | MACKINNON, ANDRES | GODOY CRUZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:35:55 |
6 | 168 | ALLEGRO, ANDRES | GODOY CRUZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:36:20 |
7 | 109 | MIRETTI, NICOLAS | SUNCHALES | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:36:40 |
8 | 287 | GOMEZ, FERNANDO | LA PLATA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:36:51 |
9 | 29 | MARTINEZ, DANIEL EDUARDO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:37:11 |
10 | 8 | SCHVARTZMAN, LAUREANO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:37:16 |
11 | 3 | BARRIONUEVO, PABLO JAVIER | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:37:23 |
12 | 38 | OLIVERA, MARIANO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:37:26 |
13 | 161 | BELLATI, MARCELO ADRIAN | CABA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:38:09 |
14 | 199 | CERMINATI, JUAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:38:11 |
15 | 56 | SOSA, ARIEL | PARANA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:38:33 |
16 | 68 | MEDALI, HERNAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:40:20 |
17 | 253 | MIGLIORI, SEBASTIAN | SUNCHALES | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:40:25 |
18 | 185 | CARBONI, WILFREDO | LARROQUE | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:40:50 |
19 | 35 | PERALTA, LEONARDO E. | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:00 |
20 | 182 | BOUVET, JUAN PEDRO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:06 |
21 | 89 | FERRIER, JORGE | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:12 |
22 | 295 | ARRONDO, ALFONSO | ROSARIO | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:15 |
23 | 203 | MIÑO, DIEGO JAVIER | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:37 |
24 | 28 | LANATTI, DANIEL | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:43 |
25 | 145 | MACKINNON, SANTIAGO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:46 |
26 | 198 | HOLLMANN, DIEGO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:52 |
27 | 94 | SCHVARTZMAN, MAURICIO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:41:58 |
28 | 173 | ZAMBANO, FERNANDO | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:42:15 |
29 | 31 | BABBONI, MARTIN | C.A.B.A. | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:42:49 |
30 | 10 | CUESTA, PABLO MARTIN TOMAS | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:42:54 |
31 | 26 | CODURI, GUILLERMO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:43:03 |
32 | 66 | TRUPIANO, SEBASTIAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:43:04 |
33 | 34 | BENITEZ, RICARDO ANDRES | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:43:08 |
34 | 44 | COSCIA, LUIS | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:43:52 |
35 | 79 | SCHIRO, DARIO HERNAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:04 |
36 | 37 | GUARITO, ESTEBAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:23 |
37 | 78 | FRACALOSSI, NESTOR MATIAS | CIPOLLETTI | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:30 |
38 | 152 | REY, MAURO | CABA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:44 |
39 | 57 | PUJOL, CLAUDIO SEBASTIAN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:48 |
40 | 163 | LERICHE, VICTOR HUGO | PARANA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:44:49 |
41 | 63 | RETAMAL, PABLO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:45:01 |
42 | 159 | URBAN, JAVIER | SAN MARTIN | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:45:27 |
43 | 6 | DAGIR, CARLOS | BUENOS AIRES | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:46:05 |
44 | 39 | TRABICHET, ORLANDO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:46:11 |
45 | 90 | CAZZATTI, CLAUDIO | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:46:45 |
46 | 200 | DAGOSTINO, PABLO | LA PLATA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:47:15 |
47 | 122 | VANNELLI, MARCELO | LAS ROSAS | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:47:16 |
48 | 172 | ROMBOLA, ADRIAN | CAPITAL FEDERAL | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:47:53 |
49 | 115 | VERDOLINI, DANIEL | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:48:28 |
50 | 69 | MIKUC, MARTIN | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:49:10 |
51 | 131 | RUIZ DIAZ, RUBEN DARIO | VILLA DE MAYO | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:49:14 |
52 | 190 | CONSONI, ALEJANDRO | BUENOS AIRES | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:50:31 |
53 | 274 | RUIZ DIAZ, PABLO FABIAN | PABLO NOGUES | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:51:03 |
54 | 128 | CAINO VELAZQUEZ, CESAR M | CONCORDIA | LIBRE | Master B (31 a 40) Varones | 0:51:06 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 244 | MARTINELLI, LEONARDO | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:33:56 |
2 | 156 | LEAL, GONZALO | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:36:06 |
3 | 86 | GIACOMETTI, CARLOS | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:36:58 |
4 | 201 | PALAZZI, BRUNO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:37:00 |
5 | 234 | FIOROTTO, JOAQUIN | GUALEGUAYCHU | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:37:11 |
6 | 288 | GALLUZZI, CARLOS ENRIQUE | LA PLATA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:37:30 |
7 | 252 | LAROCCA, FEDERICO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:37:33 |
8 | 148 | GRILLO, ROBERTO ANGEL | CABA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:37:34 |
9 | 276 | PODVERSICH, MIGUEL ANGEL | PARANA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:38:12 |
10 | 247 | TAMOLA, GABRIEL | CABA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:38:22 |
11 | 30 | CARTAGENA, ARTURO EFRAIN | TUCUMAN | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:38:24 |
12 | 117 | PARODI, DANIEL | MONTEVIDEO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:39:04 |
13 | 231 | ANTONINI, FABRICIO | BUENOS AIRES | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:39:10 |
14 | 248 | BRUGNARO, GERMAN | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:39:18 |
15 | 137 | PETRAGLIA, FABIO | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:39:29 |
16 | 11 | TOLOSA, PABLO ENRIQUE | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:39:56 |
17 | 202 | BERGANTINO, LUIS | C.A.B.A. | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:02 |
18 | 116 | ALBA, EDUARDO | GUALEGUAY | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:04 |
19 | 16 | BARTABURU, JUAN PABLO | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:09 |
20 | 48 | DEL POPOLO, GUSTAVO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:21 |
21 | 92 | AYALA, OSCAR DANIEL | BUENOS AIRES | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:34 |
22 | 142 | MESAGLIO, JUAN JOSE | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:41 |
23 | 119 | PUNTA, ADRIAN | C.A.B.A. | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:47 |
24 | 238 | DANTONIO, JORGE | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:41:55 |
25 | 250 | BENEDITTO PEREIRA, GUSTAVO A | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:42:58 |
26 | 279 | CANALS, CARLOS GABRIEL | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:43:46 |
27 | 41 | MAYORU, DANIEL | MORENO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:43:49 |
28 | 43 | GONZALEZ, JULIO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:44:06 |
29 | 278 | BOGGINO, CRISTIAN | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:44:36 |
30 | 162 | SOSA, DANIEL OMAR | BERAZATEGUI | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:44:38 |
31 | 22 | MARTINEZ, DARIO ALBERTO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:44:42 |
32 | 170 | LORENZI, CARLOS JAVIER | JOSE MARMOL | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:44:59 |
33 | 65 | ETCHEVERRIA, JORGE ALEJANDRO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:45:09 |
34 | 129 | MEDICCI, JULIO | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:46:30 |
35 | 24 | PISON, JAVIER GUILLERMO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:46:37 |
36 | 281 | MAIER, DARIO RODOLFO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:46:39 |
37 | 102 | SCHAUVINHOLD, ROBERTO | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:46:51 |
38 | 155 | MILCIDES, WETZEL | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:47:13 |
39 | 113 | DIAZ, JUAN ENRIQUE | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:47:20 |
40 | 266 | APESTEGUIA, FERNANDO | BUENOS AIRES | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:47:26 |
41 | 273 | OJEDA, JOSE GABRIEL | CORRIENTES | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:49:52 |
42 | 110 | MENONI LOPEZ, JOSE FABIAN | CONCORDIA | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:50:39 |
43 | 284 | ROCCA RIVAROLA, CAMILO RICARDO | BUENOS AIRES | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:51:26 |
44 | 229 | GARCIA LEMES, GONZALO JAVIER | SALTO | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:52:05 |
45 | 143 | BENITEZ, RICARDO ANDRES | TEMPERLEY | LIBRE | Master C (41 a 50) Varones | 0:58:16 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
1 | 258 | MODINI, LUIS | SUNCHALES | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:35:30 |
2 | 237 | MIR MULLIN, PEDRO | CORDOBA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:37:08 |
3 | 225 | GARRO, MARTIN | C. DEL URUGUAY | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:38:45 |
4 | 171 | PAPARO, ANTONIO OSCAR | CORRIENTES | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:40:42 |
5 | 71 | STANTERO, ARNOLDO | CORDOBA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:41:08 |
6 | 223 | CAL LUPI, JULIO SANTIAGO | SALTO | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:43:13 |
7 | 151 | CASTAÑO, GUSTAVO OSVALDO | SAN FERNANDO | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:43:15 |
8 | 241 | VICENTIN, DANIEL CARLOS | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:43:28 |
9 | 286 | GRASSI MENDIZABAL, JULIO CESAR | SALTO | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:43:34 |
10 | 1 | BENITEZ, RAUL OSVALDO | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:15 |
11 | 177 | CASTELLI, ROBERTO | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:18 |
12 | 91 | LEGARRETA, LUIS ENRIQUE | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:28 |
13 | 191 | MALLO, LEONARDO | MONTEVIDEO | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:32 |
14 | 210 | ROMAN, ORLANDO | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:41 |
15 | 232 | MERRO, JUAN MARIA | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:45:45 |
16 | 265 | VILLALBA, ENRIQUE | SALTO | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:46:32 |
17 | 118 | ZBORON, JUAN ANTONIO | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:46:43 |
18 | 74 | FONTAN, GUILLERMO | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:49:29 |
19 | 256 | MARIO, ARINGOLI | MARCOS JUAREZ | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:49:43 |
20 | 183 | GRGICEVID, GUSTAVO FEDERICO | CABA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:53:48 |
21 | 87 | FRACALOSSI, NESTOR VICTOR | CONCORDIA | LIBRE | Master D (51 a 60) Varones | 0:54:03 |
POS | NRO | PARTICIPANTE | CIUDAD | GRUPO | CATEGORIA | TIEMPO |
