POSICIONES CAMPEONATO, CUMPLIDAS 3 FECHAS
1) Se adjudicara a cada participante un puntaje por cada una de las 4 fechas:
1er p 15 pts. ; 2do p. 12 pts.; 3er p. 10 pts.; 4to p. 9pts.; 5to p. 8pts.; 6to p. 7 pts.; 7mo p. 6 pts.; 8vo p. 5 pts.; 9no p. 4pts.; 10mo p. 3 pts. Del decimo puesto en mas se adjudica 2 puntos por la participación.
2) Se premiara con trofeos a los ganadores del puntaje General en Mujeres y Varones y se distinguirá a los primeros puestos de cada categoría.
3) Se computaran las 3 mejores puntajes de las 4 fechas. O sea que se podrá descartar la actuación menos relevante. Se otorgara un puntaje plus de 3 puntos a quienes participen de las 4 fechas.
4) Para clasificar al circuito deberán participar de al menso 3 fechas.
CLASIFICACION GENERAL
PUNTAJE GENERAL MUJERES | Fcion | S. Jose | Cdia | Total | |||
1 | SILVA Y ROSAS, PAULA | SALTO | Federados mujeres | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | ZATYCZYC, MARIA GABRIELA | CONCORDIA | Master C (41 a 50) Mujeres | 10 | 8 | 2 | 20 |
3 | CONFALONIERI, LORENA | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Mujeres | 8 | 2 | 2 | 12 |
4 | FERNANDEZ DUFOUR, VERONICA | SANTA FE | Master C (41 a 50) Mujeres | 7 | 2 | 0 | 9 |
5 | OTAEGUI, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Mujeres | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | VIVA, MARIEL | BUENOS AIRES | Master A (21 a 30) Mujeres | 3 | 0 | 2 | 5 |
PUNTAJE GENERAL VARONES | Fcion | S. Jose | Cdia | Total | |||
1 | TOLOSA, JUAN MANUEL | SALTO | Federados | 15 | 0 | 12 | 27 |
2 | MARTINELLI, LEONARDO | SALTO | Master C (41 a 50) Varones | 10 | 10 | 6 | 26 |
3 | SEGURADO, LUCIANO NICOLAS | CORRIENTES | Federados | 12 | 0 | 8 | 20 |
4 | PENCO, FACUNDO | CONCORDIA | Master A (21 a 30) Varones | 9 | 9 | 0 | 18 |
6 | PEÑA, CARLOS RAUL | SANTA FE | Master C (41 a 50) Varones | 8 | 7 | 0 | 15 |
7 | RIVERO, MARTIN | PAYSANDU | Master B (31 a 40) Varones | 3 | 6 | 5 | 14 |
9 | ANGAROLA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | Master B (31 a 40) Varones | 6 | 4 | 2 | 12 |
10 | ALEGRO, ANDRES | PARANA | Master B (31 a 40) Varones | 7 | 2 | 2 | 11 |
12 | MODINI, LUIS | SUNCHALES | Master C (41 a 50) Varones | 5 | 0 | 2 | 7 |
13 | PEREYRA, ALBERTO | PARANA | Master A (21 a 30) Varones | 4 | 2 | 0 | 6 |
14 | PORLEY, JUAN | PAYSANDU | Master A (21 a 30) Varones | 2 | 2 | 2 | 6 |
16 | FORTI, LEONARDO | TOTORAS S. FE | Master A (21 a 30) Varones | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | BERGESIO, HERNAN | SUNCHALES | Master A (21 a 30) Varones | 2 | 0 | 2 | 4 |
18 | MARTINEZ, HERNAN | CONCORDIA | Federados | 0 | 2 | 2 | 4 |
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
CATEGORIAS MUJERES | |||||
Fed. Mujeres | ORIGEN | Fcion. | S. Jose | Cdia | TOTAL |
SILVA Y ROSAS, PAULA | SALTO | 15 | 15 | 15 | 45 |
Master A (21 a 30) Mujeres | ORIGEN | ||||
VIVA, MARIEL | BUENOS AIRES | 12 | 0 | 2 | 12 |
Master B (31 a 40) Mujeres | ORIGEN | ||||
CONFALONIERI, LORENA | CONCORDIA | 12 | 7 | 6 | 25 |
OTAEGUI, MARIA EUGENIA | CONCORDIA | 10 | 6 | 8 | 24 |
PERDOMO, JUANA | CONCORDIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
Master C (41 a 50) Mujeres | ORIGEN | ||||
ZATYCZYC, MARIA GABRIELA | CONCORDIA | 15 | 15 | 10 | 40 |
FERNANDEZ DUFOUR, VERONICA | SANTA FE | 12 | 7 | 0 | 19 |
MONROE, ROSA GRACIELA | COLON | 0 | 5 | 3 | 8 |
Master D (51 a 60) Mujeres | ORIGEN | ||||
TABORDA, MARIA FERNANDA | CONCORDIA | 15 | 0 | 12 | 27 |
ROCHA, ADRIANA | CONCORDIA | 12 | 0 | 7 | 19 |
CATEGORIAS VARONES | |||||
Fed. Varones | Fcion. | S. Jose | Cdia | TOTAL | |
TOLOSA, JUAN MANUEL | SALTO | 15 | 0 | 12 | 27 |
MARTINEZ, HERNAN | Concordia | 0 | 15 | 6 | 21 |
SEGURADO, Luciano | Corrientes | 12 | 0 | 8 | 20 |
CADETES Varones (-15) | |||||
RIGO, Nicola | FEDERACION | 9 | 15 | 12 | 36 |
SILVETTI, Gonzalo | CONCORDIA | 10 | 0 | 15 | 25 |
Juvenil (16 a 20) Varones | ORIGEN | ||||
CASANOVAS, LUCAS | CONCORDIA | 15 | 0 | 6 | 21 |
Master A (21 a 30) Varones | ORIGEN | ||||
PORLEY, JUAN | PAYSANDU | 10 | 6 | 12 | 28 |
PENCO, FACUNDO | CONCORDIA | 15 | 12 | 0 | 27 |
PEREYRA, ALBERTO | PARANA | 12 | 7 | 0 | 19 |
FORTI, LEONARDO | TOTORAS, SANTA FE | 0 | 8 | 9 | 17 |
BERGESIO, HERNAN | SUNCHALES | 9 | 0 | 7 | 16 |
ALBORNOZ VALENCIA, LUIS | C.A.B.A. | 5 | 0 | 2 | 7 |
VAN AKEN, EDUARDO | CHAJARI | 0 | 2 | 3 | 5 |
Master B (31 a 40) Varones | ORIGEN | ||||
RIVERO, MARTIN | PAYSANDU | 10 | 12 | 15 | 37 |
ALEGRO, ANDRES | PARANA | 15 | 9 | 7 | 31 |
ANGAROLA, JUAN MARTIN | CONCORDIA | 12 | 10 | 9 | 31 |
MAVRIC, HERNAN FRANCISCO | CONCORDIA | 8 | 4 | 0 | 12 |
SOSA, ARIEL | PARANA | 6 | 2 | 2 | 10 |
OLIVERA, MARIANO | CONCORDIA | 0 | 7 | 2 | 9 |
MIGLIORI, SEBASTIAN | SUNCHALES | 4 | 0 | 2 | 6 |
MIÑO, DIEGO JAVIER | CONCORDIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
GUARITO, ESTEBAN | CONCORDIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
BOUVET, JUAN PEDRO | CONCORDIA | 2 | 0 | 2 | 4 |
CARBONI, WILFREDO | GUALEGUAY | 0 | 2 | 2 | 4 |
BARRIONUEVO, PABLO JAVIER | CONCORDIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
ABALOS, DIEGO | CONCORDIA | 0 | 2 | 2 | 4 |
Master C (41 a 50) Varones | ORIGEN | ||||
MARTINELLI, LEONARDO | SALTO | 15 | 15 | 15 | 45 |
PEÑA, CARLOS RAUL | SANTA FE | 12 | 12 | 0 | 24 |
MODINI, LUIS | SUNCHALES | 10 | 0 | 12 | 22 |
LEAL, GONZALO | SALTO | 0 | 10 | 10 | 20 |
VALAZZA, FERNANDO | CONCORDIA | 9 | 9 | 0 | 18 |
PODVERSICH, MIGUEL ANGEL | PARANA | 8 | 5 | 4 | 17 |
GRILLO, ROBERTO ANGEL | CABA | 0 | 7 | 5 | 12 |
CARTAGENA, ARTURO EFRAIN | TUCUMAN | 6 | 3 | 2 | 11 |
TOLOSA, PABLO | SALTO | 7 | 0 | 2 | 9 |
MESAGLIO, JUAN JOSE | CONCORDIA | 3 | 2 | 2 | 7 |
BARTABURU, JUAN PABLO | SALTO | 4 | 0 | 2 | 6 |
MAIER, DARIO | CONCORDIA | 2 | 0 | 2 | 4 |
DIAZ, JUAN ENRIQUE | CONCORDIA | 2 | 0 | 2 | 4 |
PAPARO, ANTONIO OSCAR | CORRIENTES | 2 | 0 | 2 | 4 |
BENITEZ, RICARDO ANDRES | TEMPERLEY | 0 | 2 | 2 | 4 |
Master D (51 a 60) Varones | ORIGEN | ||||
BENITEZ, RAUL | CONCORDIA | 15 | 8 | 3 | 26 |
CAL LUPI, JULIO SANTIAGO | MINAS-LAVALLEJA | 12 | 0 | 7 | 19 |
ROMAN, ORLANDO MARIA | CONCORDIA | 10 | 0 | 2 | 12 |
FONTAN, GUILLERMO | CONCORDIA | 9 | 0 | 2 | 11 |
Veteranos (61 y +) Varones | ORIGEN | ||||
FRANCHI, JUAN CARLOS | CONCORDIA | 12 | 12 | 10 | 34 |
MORGENSTERN, RICARDO DANIEL | CABA | 0 | 15 | 15 | 30 |
![]() |
|||||||||||||||||||
![]()
|