2š Fecha Circuito de Natacion Endurance 2013
(03/08/2013 - Centro Integral de Natacion)
VARONES 31-40 | 1ra. J. | 2da J. | TOTAL | |||
LOS FLECHA TORCIDA (Sch) | Nicolas MIRETTI, Sebatian MIGLIORE, Hernan BERGESIO, Luis MODINI | 31-40 V. | CAU Sch. | 4475 | 4450 | 8925 |
RUMBO A BRASIL 2016 | Laureano SCHVARTZMAN, Federico TRENTIN, Federico TRENTIN, Alejandro JANIN | 31-40 V. | CSG | 4050 | 4050 | 8100 |
LOS CUATRO CHIFLADOS | Martin COMMAND, Nicolas HOLLMANN, Diego HJOLLMANN, Juan P. CERMINATTI | 31-40 V. | SWG. | 3650 | 3900 | 7550 |
CS TEAM | German TROSTDORF, Andres ARIAS, Jose Oscar PASARELLA | 31-40 V | CIN | 3750 | 0 | 3750 |
SOŅANDO POR NADAR | Nicolas ANGAROLA,Ricardo MONTENEGRO, Mario CORVINO, Diego J. MIŅO | 31-40 V | C.S.G. | 0 | 3750 | 3750 |
LOS YACARE | Daniel RUBINICH, Miguel WENDLER, Marcelo ZAMPEDRI, Eduardo FARINON | 31-40 V | Chajari | 2825 | 0 | 2825 |
MIXTO 31-40 | ||||||
NO TE AHOGUES | Patricia CHIARELLO, Lorena CONFALONIERI, Fernando VALAZZA, Hernan MAVRIC | 31-40 Mx | CSG | 4075 | 3975 | 8050 |
REGATAS TEAM | Carlos FUSER, Guillermo CODURI, Juan Manuel HERNANDEZ, Gisela TORRES | 31-40 Mx. | CRC | 3550 | 3400 | 6950 |
LAS SIRENAS Y EL TIBURON | Sofia ESPERTINO, Iris Paula REMONDINO, Nicola URIEL | 31-40 Mx. | CAU Sch. | 0 | 3550 | 3550 |
ENCONTRAMOS A CANDELA | Daniel LANATTI, Gaston GARIN,Gabriela CASTRO, Candela BRARDA | 31-40 Mx. | CIN | 0 | 3500 | 3500 |
MUJERES 31-40 | ||||||
SEX AND THE CITY | Romina ANCAROLA, Monica ZAMPEDRI, Constanza SIMONETTI, Lucrecia HERNANDEZ | 31-40 Mj. | CIN | 3200 | 3150 | 6350 |
LAS MANCHIS | Ma. Belen RAMOS, Romina TORRES, Paula SCUCCIMARRA, Julieta NUŅEZ | 31-40 Mj. | SW Atlantis | 2900 | 2975 | 5875 |
VARONES 20-30 | ||||||
REMEROS SALTO | Leonardo MARTINELLI, Pablo TOLOSA,Martin PUENTES, Sebastian SILGORIA | 20-30 V. | C.R.S. | 4350 | 4325 | 8675 |
CENTRO DE AGUAS | Carlos D. LUNA, Nicolas BECKER, Juan Emanuel CORTES | 20-30 V. | Chajari | 3250 | 3275 | 6525 |
LOS PROFES | Maximiliano DE LEON, Julio PINTOS, Horacio GODOY | 20-30 V. | CIN | 3425 | 0 | 3425 |
MUJERES 20-30 | ||||||
LAS CHIQUITITAS Y Cia. | Ma. De los Angeles MARTINEZ,Marianela GONZALEZ,Daniela GONZALEZ,Silvina TIMON | 20-30 Mj | CIN | 3650 | 3600 | 7250 |
LAS BALLENITAS | Belen LABRIOLA, Daniela ERRAMOUSPE, Belkis GIMENEZ | 20-30 Mj. | CSG | 3400 | 3250 | 6650 |
LAS MOROCHAS DEL CIN | Karina ROMERO, Ana Laura CAZARRE,Cintia OLACE, Ma. Eugenia MASCHIO | 20-30 Mj. | CIN | 3075 | 3025 | 6100 |
SWIMMING 1 | Sandra ITTERMAN, Flavia ALANIS,Romina GONZALEZ TOMAS, Sofia ALMEIDA | 20-30 Mj | SWG. | 2675 | 2850 | 5525 |
LAS REDONDITAS DE RICOTA | Natalia ROSSI, Carla OTOGALLI, Ana ZALAZAR, Eliana MEDINA | 20-30 Mj | CIN | 0 | 2775 | 2775 |
MIXTO 20-30 | ||||||
NO CANSA PERO AGITA | Federico BRUNINI, Florencia SIMONETTI, Isabel RODRIGUEZ, Marcelo CAŅETE | 20-30 Mx. | CIN | 3500 | 3475 | 6975 |
PREFERIMOS WATER POLO | Magali FRUTTIS, Sergio ACOSTA, Sebastian BONNOT | 20-30 Mx. | CIN | 3375 | 3350 | 6725 |
LOS ELIMINADOS | Rocio MARTINEZ, Mauro PIERINI, Pablo QUINTANA, Maite VICECONTE | 20-30 Mx. | CIN | 3025 | 3150 | 6175 |
LOS CUARTETEROS | Jesica GALVEZ, Natasha SIMON, Cesar CAZZATTI, Maxi FOCHESATTO | 20-30 Mx. | CIN | 2750 | 2575 | 5325 |
CIN MIX | Lucas AMARILLO, Sergio RAMOS, Marina ZADOYKO | 20-30 Mx. | CIN | 0 | 3400 | 3400 |
VARONES 41-50 | ||||||
BALLENATOS |
Arturo CARTAGENA, Federico LAROCCA, Gustavo del POPOLO, Hernan ALTABE |
41-50 V. | CSG | 3825 | 3650 | 7475 |
MARANAHO TEAM | Juan MESAGLIO, Javier DEL CASTILLO, Fabian ESCAMILLA | 41-50 V. | Maranaho | 0 | 3100 | 3100 |
MIXTO 41-50 | ||||||
LAS MACUCAS DEL REY | Georgina SIMONETTI, Alejandro VERCESI, Patricia RUBIN, Lilian GOICOCHEA | 41-50 Mx. | CIN | 2825 | 2625 | 5450 |
REMEROS SALTO 2 | Ma. Elena GONZALEZ, Pablo BARTARUBU,Gonzalo LEAL, Rodrigo COPPA | 41-50 Mx. | C.R.S. | 0 | 4275 | 4275 |
LA BELLA Y LAS BESTIAS | Alicia ULRICH, Diego Hernan SAULO, Jose YOST | 41-50 Mx. | CAU Sch. | 0 | 3100 | 3100 |
MIXTO 51-60 | ||||||
LOS POPES | Ernesto BAEZ, Claudia PEREZ, Raul BENITEZ, Enirque COPPOLA | 51-60 Mx. | CSG | 3300 | 3350 | 6650 |
CIN LIMITES | Melanie MALLERET, Ma. Silvia CUEVAS, Gustavo BROGGI | 51-60 Mx. | CIN | 3025 | 3225 | 6250 |
IRONMAN Y SUS NENAS | Elsa SANCHEZ,Roberto CASTELLI,Carmen CARDOZO,Denise ROLLANO | 51-60 Mx | CIN | 2475 | 2300 | 4775 |
VARONES +60 | ||||||
BALLENAS DEL RIO URUGUAY | Sergio GARRAN, Juan Carlos FRANCHI, Juan MERRO, Daniel VICENTIN | +60 V | CSG | 3050 | 3100 | 6150 |
LOS PIBES FLECHA | Enriche MAGGI, Ricardo A. SARA, Marcelo E. PROMO | CAU Sch. | 0 | 2875 | 2875 | |
VARONES JUVENILES | ||||||
THE WATERS MEN | Gonzalo SILVETTI, Matias TOLLER, Santiago ROBIN, Anton SAN MIGUEL | Juv V. | CIN | 3950 | 4000 | 7950 |
LOS CIN NOMBRE | Martin GARCIA, David DEL VALLE, Francisco ADDY,Facundo RAYN | Juv V. | CIN | 3450 | 3600 | 7050 |
IMPULSO 2.0 | Ricardo INGLES, Paolo BERLUSCONI, Matias MASCIANI, Alvaro BURNA | Juv V. | CIN | 2900 | 3000 | 5900 |
COMERCIO 2 | Francisco ADDY, Martin KOHAN, Gianfranco ARONICA, Santiago GUEVARA | Juv V. | E.S. N° 17 | 0 | 3050 | 3050 |
MUJERES JUVENILES | ||||||
FACTOR A | Ileana ESPINDOLA, Milagros RIFFEL, Ailen DUMONT, Laureana OTAMENDI | Juv Mj. | CIN | 3150 | 3100 | 6250 |
LAS NUTRIAS | Carolina VICARIO, Debora GARCIA, Johana PEREZ, Ailin PALNOCCI | Juv Mj. | CIN | 2500 | 0 | 2500 |
MIXTO JUVENILES | ||||||
POCOYO Y SUS AMIGOS |
Esperanza GAILLARD, Adriano GUFFANTI, Carlos MESA, Valentin REBECHI |
Juv Mx. | CIN | 3675 | 3775 | 7450 |
LOS SSAC |
Sofia CAVALANTI, Aime ACEVEDO, Sofia LEON, Camila VAZQUEZ |
Juv Mx. | CIN | 2925 | 2850 | 5775 |
MATATA |
Mauricio GUSMANO, Milena Itati BEBER , Ana ACOSTA |
Juv Mx. | Chajari | 3175 | 0 | 3175 |
EL REJUNTE | Georgina ANGIO, Carolina VICARIO, Guilelrmo MASYGLIESI | Juv Mx. | CIN | 0 | 2600 | 2600 |
ESPECIALES | ||||||
LOS BLANDOS | Silvio Hernan AYALA, Rodrigo RODRIGUEZ, Dario DEL DUCA | Especiales | CIN-CSG | 2625 | 2950 | 5575 |