1º Fecha Circuito de Natacion Endurance 2013
(15/06/2013 - Club Salto Grande)
VARONES 31-40 | ||||
LOS FLECHA TORCIDA (Sch) | Nicolas MIRETTI, Sebatian MIGLIORE, Hernan BERGESIO, Luis MODINI | 31-40 V. | Sunchales | 4475 |
RUMBO A BRASIL 2016 | Laureano SCHVARTZMAN, Jorge OCAMPO, Federico TRENTIN, Santiango MACKINON | 31-40 V. | CSG | 4050 |
CS TEAM | German TROSTDORF, Andres ARIAS, Jose Oscar PASARELLA | 31-40 V | CIN | 3750 |
LOS CUATRO CHIFLADOS | Martin COMMAND, Nicolas HOLLMANN, Diego HJOLLMANN | 31-40 V. | CSG | 3650 |
LOS YACARE | Daniel RUBINICH, Miguel WENDLER, Marcelo ZAMPEDRI, Eduardo FARINON | 31-40 V | Chajari | 2825 |
MIXTO 31-40 | ||||
NO TE AHOGUES | Patricia CHIARELLO, Lorena CONFALONIERI, Fernando VALAZZA, Diego RICAGNO | 31-40 Mx | CSG | 4075 |
REGATAS TEAM | Carlos FUSER, Guillermo CODURI, Juan Manuel HERNANDEZ, Gisela TORRES | 31-40 Mx. | CRC | 3550 |
MUJERES 31-40 | ||||
SEX AND THE CITY | Romina ANCAROLA, Monica ZAMPEDRI, Constanza SIMONETTI, Lucrecia HERNANDEZ | 31-40 Mj. | CIN | 3200 |
LAS MANCHIS | Ma. Belen RAMOS, Romina TORRES, Paula SCUCCIMARRA, Julieta NUÑEZ | 31-40 Mj. | SW Atlantis | 2900 |
VARONES 20-30 | ||||
REMEROS SALTO | Leonardo MARTINELLI, Pablo TOLOSA,Martin PUENTES, Sebastian SILGORIA | 20-30 V. | Salto | 4350 |
LOS PROFES | Maximiliano DE LEON, Julio PINTOS, Horacio GODOY | 20-30 V. | CIN | 3425 |
CENTRO DE AGUAS | Carlos D. LUNA, Nicolas BECKER, Juan Emanuel CORTES | 20-30 V. | Chajari | 3250 |
MUJERES 20-30 | ||||
LAS CHIQUITITAS Y Cia. | Ma. De los Angeles MARTINEZ,Marianela GONZALEZ,Daniela GONZALEZ,Silvina TIMON | 20-30 Mj | CIN | 3650 |
LAS BALLENITAS | Belen LABRIOLA, Daniela ERRAMOUSPE, Belkis GIMENEZ | 20-30 Mj. | CSG | 3400 |
LAS MOROCHAS DEL CIN | Karina ROMERO, Ana Laura CAZARRE,Cintia OLACE, Ma. Eugenia MASCHIO | 20-30 Mj. | CIN | 3075 |
SWIMMING 1 | Sandra ITTERMAN, Flavia ALANIS,Romina GONZALEZ TOMAS, Sofia ALMEIDA | 20-30 Mj | SW. | 2675 |
MIXTO 20-30 | ||||
NO CANSA PERO AGITA | Federico BRUNINI, Florencia SIMONETTI, Isabel RODRIGUEZ, Marcelo CAÑETE | 20-30 Mx. | CIN | 3500 |
PREFERIMOS WATER POLO | Magali FRUTTIS, Sergio ACOSTA, Sebastian BONNOT | 20-30 Mx. | CIN | 3375 |
LOS ELIMINADOS | Rocio MARTINEZ, Mauro PIERINI, Pablo QUINTANA, Maite VICECONTE | 20-30 Mx. | CIN | 3025 |
LOS CUARTETEROS | Jesica GALVEZ, Natasha SIMON, Cesar CAZZATTI, Sebastian LUNA | 20-30 Mx. | CIN | 2750 |
VARONES 41-50 | ||||
BALLENATOS |
Arturo CARTAGENA, Federico LAROCCA, Gustavo del POPOLO, Hector ALTABE |
41-50 V. | CSG | 3825 |
MIXTO 41-50 | ||||
LAS MARUCAS DEL REY | Gerogina SIMONETTI, Alejandro VERCESI, Patricia RUBIN, Lilian GOICOCHEA | 41-50 Mx. | CIN | 2825 |
MIXTO 51-60 | ||||
LOS POPES | Ernesto BAEZ, Claudia PEREZ, Raul BENITEZ | 51-60 Mx. | CSG | 3300 |
CIN LIMITES | Melanie MALLERET, Guilermo FONTAN,Ma. Fernanda NOIA | 51-60 Mx. | CIN | 3025 |
IRONMAN Y SUS NENAS | Elsa SANCHEZ,Roberto CASTELLI,Carmen CARDOZO,Hilen ARRIOLA | 51-60 Mx | CIN | 2475 |
VARONES +60 | ||||
BALLENAS DEL RIO URUGUAY | Sergio GARRAN, Juan Carlos FRANCHI, Juan MERRO, Daniel VICENTIN | +60 V | CSG | 3050 |
VARONES JUVENILES | ||||
THE WATERS MEN | Gonzalo SILVETTI, Matias TOLLER, Santiago ROBIN, Anton SAN MIGUEL | Juv V. | CIN | 3950 |
LOS CIN NOMBRE | Martin GARCIA, David DEL VALLE, Francisco ADDY,Facundo RAYN | Juv V. | CIN | 3450 |
IMPULSO 2.0 | Ricardo INGLES, Paolo BERLUSCONI, Santiago LOPES DEL ZAR, Valentin ARAGON | Juv V. | CIN | 2900 |
MUJERES JUVENILES | ||||
FACTOR A | Ileana ESPINDOLA, Milagros RIFFEL, Ailen DUMONT, Laureana OTAMENDI | Juv Mj. | CIN | 3150 |
LAS NUTRIAS | Carolina VICARIO, Debora GARCIA, Johana PEREZ, Ailin PALNOCCI | Juv Mj. | CIN | 2500 |
MIXTO JUVENILES | ||||
POCOYO Y SUS AMIGOS |
Esperanza GAILLARD, Adriano GUFFANTI, Carlos MESA, Valentin REBECHI |
Juv Mx. | CIN | 3675 |
MATATA |
Mauricio GUSMANO, Milena Itati BEBER , Ana ACOSTA |
Juv Mx. | Chajari | 3175 |
LOS SSAG |
Sofia CAVALANTI, Aime ACEVEDO, Sofia LEON, Marina ZADOYKO |
Juv Mx. | CIN | 2925 |
ESPECIALES | ||||
LOS BLANDOS | Silvio Hernan AYALA, Rodrigo RODRIGUEZ, Dario DEL DUCA | Especiales | CIN-CSG | 2625 |